2crsi
ACHETER
VENDRE
| Volume | 23 477 |
| Ouverture | 37,50 |
| Plus haut | 37,70 |
| Plus bas | 36,90 |
| Clôture veille | 37,40 |
| Volatilité | 2,13% |
| Capital échangé | 0,11% |
| Valorisation | 842 M€ |
Ratio Achat/Vente
81%
Acheteurs: 1 716 646 €
Vendeurs : 412 765 €
Vendeurs : 412 765 €
Dernières transactions
| Heure | Quantité | Cours |
|---|
Dividendes versés par 2crsi
| Année | Montant | |
|---|---|---|
| 2023 | 0,40 € |
Les ratios financiers de 2crsi
| 2025 | 2026e | 2027e | |
|---|---|---|---|
| BNPA (€ ) | 0,10 | 1,29 | 2,75 |
| PER | 362,50 | 29,22 | 13,72 |
| Beta 1 an / CAC 40 | 1,89 | ||
| Corrélation / CAC 40 | 53,71% |
2crsi : ses variations historiques
| Plus haut | Plus bas | Volume moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 39,98 | 35,02 | 148 839 | 1,34% |
| 1 mois | 43,20 | 33,02 | 234 663 | -3,13% |
| 1er janvier | 43,20 | 10,10 | 415 896 | 228,97% |
| 1 an | 43,20 | 3,87 | 361 406 | 792,31% |
| 3 ans | 43,20 | 0,732 | 176 024 | 2 198,78% |
| 5 ans | 43,20 | 0,732 | 110 637 | 677,32% |
| 10 ans | - | - | - | -% |
| Extrêmes | 43,20 | 0,732 |
