2crsi
ACHETER
VENDRE
| Volume | 262 990 |
| Ouverture | 30,10 |
| Plus haut | 30,30 |
| Plus bas | 28,12 |
| Clôture veille | 30,10 |
| Volatilité | 7,24% |
| Capital échangé | 1,16% |
| Valorisation | 657 M€ |
Ratio Achat/Vente
86%
Acheteurs: 4 037 457 €
Vendeurs : 642 130 €
Vendeurs : 642 130 €
Dernières transactions
| Heure | Quantité | Cours |
|---|
Dividendes versés par 2crsi
| Année | Montant | |
|---|---|---|
| 2023 | 0,40 € |
Les ratios financiers de 2crsi
| 2025 | 2026e | 2027e | |
|---|---|---|---|
| BNPA (€ ) | 0,10 | 0,92 | 2,93 |
| PER | 302,92 | 31,61 | 9,94 |
| Beta 1 an / CAC 40 | 0,55 | ||
| Corrélation / CAC 40 | 40,84% |
2crsi : ses variations historiques
| Plus haut | Plus bas | Volume moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 30,94 | 28,12 | 207 500 | 2,54% |
| 1 mois | 31,54 | 25,00 | 230 891 | 5,52% |
| 1er janvier | 59,95 | 10,10 | 395 160 | 153,75% |
| 1 an | 59,95 | 8,70 | 388 058 | 233,87% |
| 3 ans | 59,95 | 0,732 | 219 525 | 1 845,15% |
| 5 ans | 59,95 | 0,732 | 136 895 | 613,62% |
| 10 ans | - | - | - | -% |
| Extrêmes | 59,95 | 0,732 |
