Aramis Group
ACHETER
VENDRE
| Volume | 11 169 |
| Ouverture | 3,90 |
| Plus haut | 3,945 |
| Plus bas | 3,86 |
| Clôture veille | 3,895 |
| Volatilité | 2,18% |
| Capital échangé | 0,01% |
| Valorisation | 320 M€ |
Ratio Achat/Vente
87%
Acheteurs: 897 148 €
Vendeurs : 134 762 €
Vendeurs : 134 762 €
Dernières transactions
| Heure | Quantité | Cours |
|---|
Les ratios financiers de Aramis Group
| 2025 | 2026e | 2027e | |
|---|---|---|---|
| BNPA (€ ) | 0,28 | 0,19 | 0,17 |
| PER | 13,79 | 20,10 | 22,98 |
| Beta 1 an / CAC 40 | 0,64 | ||
| Corrélation / CAC 40 | -49,11% |
Aramis Group : ses variations historiques
| Plus haut | Plus bas | Volume moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 3,95 | 3,76 | 18 235 | -1,40% |
| 1 mois | 4,335 | 3,735 | 48 802 | 1,18% |
| 1er janvier | 4,87 | 2,78 | 59 185 | -16,63% |
| 1 an | 6,66 | 2,78 | 57 518 | -30,82% |
| 3 ans | 8,46 | 2,78 | 45 728 | -2,53% |
| 5 ans | 20,80 | 2,558 | 57 345 | -78,98% |
| 10 ans | - | - | - | -% |
| Extrêmes | 23,40 | 2,558 |
