Bic
ACHETER
VENDRE
| Volume | 40 059 |
| Ouverture | 60,00 |
| Plus haut | 60,20 |
| Plus bas | 59,60 |
| Clôture veille | 59,70 |
| Volatilité | 1,00% |
| Capital échangé | 0,10% |
| Valorisation | 2 456 M€ |
Ratio Achat/Vente
97%
Acheteurs: 270 436 €
Vendeurs : 6 993 €
Vendeurs : 6 993 €
Dernières transactions
| Heure | Quantité | Cours |
|---|
Dividendes versés par Bic
| Année | Montant | |
|---|---|---|
| 2026 | 2,40 € | |
| 2025 | 3,08 € | |
| 2024 | 4,27 € |
Les ratios financiers de Bic
| 2025 | 2026e | 2027e | |
|---|---|---|---|
| BNPA (€ ) | 4,63 | 4,78 | 4,76 |
| PER | 12,99 | 12,56 | 12,62 |
| Beta 1 an / CAC 40 | 0,58 | ||
| Corrélation / CAC 40 | 36,60% |
Bic : ses variations historiques
| Plus haut | Plus bas | Volume moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 61,00 | 59,30 | 30 390 | -1,64% |
| 1 mois | 62,40 | 56,30 | 28 281 | 4,89% |
| 1er janvier | 62,40 | 50,10 | 25 270 | 16,70% |
| 1 an | 62,40 | 46,20 | 28 210 | 10,68% |
| 3 ans | 71,50 | 46,20 | 30 041 | 14,59% |
| 5 ans | 71,50 | 43,64 | 39 181 | 9,07% |
| 10 ans | 141,70 | 38,50 | 76 145 | -54,71% |
| Extrêmes | 162,20 | 14,03 |
