Beneteau
ACHETER
VENDRE
| Volume | 20 064 |
| Ouverture | 6,685 |
| Plus haut | 6,685 |
| Plus bas | 6,60 |
| Clôture veille | 6,74 |
| Volatilité | 1,27% |
| Capital échangé | 0,02% |
| Valorisation | 550 M€ |
Ratio Achat/Vente
94%
Acheteurs: 278 406 €
Vendeurs : 17 550 €
Vendeurs : 17 550 €
Dernières transactions
| Heure | Quantité | Cours |
|---|
Dividendes versés par Beneteau
| Année | Montant | |
|---|---|---|
| 2025 | 1,43 € | |
| 2024 | 0,73 € | |
| 2023 | 0,42 € |
Les ratios financiers de Beneteau
| 2025 | 2026e | 2027e | |
|---|---|---|---|
| BNPA (€ ) | -0,21 | 0,36 | 0,60 |
| PER | - | 18,42 | 11,00 |
| Beta 1 an / CAC 40 | 1,03 | ||
| Corrélation / CAC 40 | 22,42% |
Beneteau : ses variations historiques
| Plus haut | Plus bas | Volume moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 7,005 | 6,025 | 147 486 | 0,68% |
| 1 mois | 8,065 | 6,025 | 106 571 | -15,25% |
| 1er janvier | 8,66 | 6,025 | 83 719 | -20,05% |
| 1 an | 9,03 | 6,025 | 85 214 | -20,19% |
| 3 ans | 17,38 | 6,025 | 92 491 | -55,73% |
| 5 ans | 17,44 | 6,025 | 87 057 | -44,39% |
| 10 ans | 23,20 | 4,90 | 88 350 | -44,67% |
| Extrêmes | 23,20 | 0,596 |
