Bollore
ACHETER
VENDRE
| Volume | 1 267 936 |
| Ouverture | 3,898 |
| Plus haut | 3,956 |
| Plus bas | 3,898 |
| Clôture veille | 3,924 |
| Volatilité | 1,49% |
| Capital échangé | 0,05% |
| Valorisation | 11 037 M€ |
Ratio Achat/Vente
94%
Acheteurs: 405 410 €
Vendeurs : 26 665 €
Vendeurs : 26 665 €
Dernières transactions
| Heure | Quantité | Cours |
|---|
Dividendes versés par Bollore
| Année | Montant | |
|---|---|---|
| 2026 | 1,56 € | |
| 2025 | 0,08 € | |
| 2024 | 0,05 € |
Les ratios financiers de Bollore
| 2025 | 2026e | 2027e | |
|---|---|---|---|
| BNPA (€ ) | 0,12 | 0,10 | 0,13 |
| PER | 32,73 | 37,59 | 29,34 |
| Beta 1 an / CAC 40 | 0,47 | ||
| Corrélation / CAC 40 | -36,21% |
Bollore : ses variations historiques
| Plus haut | Plus bas | Volume moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 4,034 | 3,836 | 1 990 482 | -2,09% |
| 1 mois | 4,196 | 3,836 | 2 709 460 | -3,01% |
| 1er janvier | 5,675 | 3,836 | 2 281 804 | -18,06% |
| 1 an | 5,675 | 3,836 | 1 657 862 | -26,58% |
| 3 ans | 6,425 | 3,836 | 1 207 012 | -34,37% |
| 5 ans | 6,425 | 3,836 | 1 227 449 | -14,98% |
| 10 ans | 6,425 | 2,01 | 6 923 | 25,90% |
| Extrêmes | 6,425 | 0,1288 |
