Amundi CAC 40 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF Acc
ACHETER
VENDRE
| Volume | 17 337 558 |
| Ouverture | 0,5915 |
| Plus haut | 0,6017 |
| Plus bas | 0,591 |
| Clôture veille | 0,5892 |
| Volatilité | 1,81% |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | 0 M€ |
Ratio Achat/Vente
85%
Acheteurs: 2 832 712 €
Vendeurs : 494 774 €
Vendeurs : 494 774 €
Présentation de l'ETF
Cet ETF (tracker) est sur une thématique dominante France, actions, il vise à reproduire au plus près l'indice CAC 40 en utilisant la méthode de réplication Swap synthétique, non financé. Il a été créé le 15 janvier 2007 et son encours de 365 millions d'euros en fait un fonds de taille moyenne. l'ETF Amundi CAC 40 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF Acc ne distribue pas de dividendes mais les capitalise.Dernières transactions
| Heure | Quantité | Cours |
|---|
Carte d'identité de l'ETF
| Thématique | France, actions |
| Indice de référence | CAC 40 |
| Distribution | Capitalisation |
| Méthode de réplication | Swap synthétique, non financé |
| Encours | 365 millions € |
| Frais annuels | 0,60% |
| Date de création | 15 janvier 2007 |
| Volatilité sur un an | 0,00% |
Amundi CAC 40 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF Acc : ses variations historiques
| Plus haut | Plus bas | Volume moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 0,6067 | 0,586 | 13 892 106 | 0,92% |
| 1 mois | 0,6387 | 0,5768 | 14 501 029 | -5,10% |
| 1er janvier | 0,7836 | 0,5768 | 16 078 039 | -11,16% |
| 1 an | 0,7836 | 0,5768 | 13 635 200 | -21,94% |
| 3 ans | 1,0266 | 0,5768 | 12 173 047 | -33,47% |
| 5 ans | - | - | - | -% |
| 10 ans | - | - | - | -% |
| Extrêmes | 161,00 | 0,5768 |
