Chargeurs Invest
ACHETER
VENDRE
| Volume | 5 298 |
| Ouverture | 9,04 |
| Plus haut | 9,04 |
| Plus bas | 8,92 |
| Clôture veille | 9,00 |
| Volatilité | 1,33% |
| Capital échangé | 0,02% |
| Valorisation | 215 M€ |
Ratio Achat/Vente
Acheteurs: €
Vendeurs : €
Vendeurs : €
Dernières transactions
| Heure | Quantité | Cours |
|---|
Dividendes versés par Chargeurs Invest
| Année | Montant | |
|---|---|---|
| 2025 | 0,13 € | |
| 2023 | 0,54 € | |
| 2022 | 0,76 € |
Les ratios financiers de Chargeurs Invest
| 2025 | 2026e | 2027e | |
|---|---|---|---|
| BNPA (€ ) | 0,16 | 0,71 | 0,85 |
| PER | 55,75 | 12,49 | 10,45 |
| Beta 1 an / CAC 40 | 0,34 | ||
| Corrélation / CAC 40 | -21,36% |
Chargeurs Invest : ses variations historiques
| Plus haut | Plus bas | Volume moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 9,04 | 8,48 | 10 021 | 1,48% |
| 1 mois | 10,10 | 8,48 | 7 674 | -7,47% |
| 1er janvier | 11,10 | 8,48 | 6 826 | -10,71% |
| 1 an | 12,00 | 8,48 | 5 687 | -18,17% |
| 3 ans | 15,66 | 6,29 | 22 046 | -43,04% |
| 5 ans | 28,98 | 6,29 | 30 619 | -63,20% |
| 10 ans | 28,98 | 6,29 | 46 123 | -0,34% |
| Extrêmes | 35,85 | 2,44 |
