Vinci
ACHETER
VENDRE
| Volume | 513 098 |
| Ouverture | 126,50 |
| Plus haut | 127,55 |
| Plus bas | 126,40 |
| Clôture veille | 126,05 |
| Volatilité | 0,91% |
| Capital échangé | 0,09% |
| Valorisation | 74 209 M€ |
Ratio Achat/Vente
100%
Acheteurs: 1 230 437 €
Vendeurs : 3 127 €
Vendeurs : 3 127 €
Dernières transactions
| Heure | Quantité | Cours |
|---|
Dividendes versés par Vinci
| Année | Montant | |
|---|---|---|
| 2026 | 3,95 € | |
| 2025 | 4,75 € | |
| 2024 | 4,50 € |
Les ratios financiers de Vinci
| 2025 | 2026e | 2027e | |
|---|---|---|---|
| BNPA (€ ) | 8,48 | 9,71 | 9,88 |
| PER | 15,03 | 13,12 | 12,90 |
| Beta 1 an / CAC 40 | 0,95 | ||
| Corrélation / CAC 40 | 45,16% |
Vinci : ses variations historiques
| Plus haut | Plus bas | Volume moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 134,35 | 125,10 | 722 542 | -4,53% |
| 1 mois | 138,00 | 124,30 | 899 403 | -5,24% |
| 1er janvier | 143,15 | 113,95 | 916 994 | 6,16% |
| 1 an | 143,15 | 112,40 | 865 989 | 3,49% |
| 3 ans | 143,15 | 96,26 | 877 324 | 15,99% |
| 5 ans | 143,15 | 80,74 | 949 296 | 35,15% |
| 10 ans | 143,15 | 49,93 | 2 279 884 | 95,81% |
| Extrêmes | 143,15 | 3,20 |
