Euroapi
ACHETER
VENDRE
| Volume | 365 638 |
| Ouverture | 0,777 |
| Plus haut | 0,777 |
| Plus bas | 0,724 |
| Clôture veille | 0,765 |
| Volatilité | 6,82% |
| Capital échangé | 0,38% |
| Valorisation | 72 M€ |
Ratio Achat/Vente
96%
Acheteurs: 2 643 373 €
Vendeurs : 96 047 €
Vendeurs : 96 047 €
Dernières transactions
| Heure | Quantité | Cours |
|---|
Les ratios financiers de Euroapi
| 2025 | 2026e | 2027e | |
|---|---|---|---|
| BNPA (€ ) | -1,81 | -0,97 | -0,17 |
| PER | - | - | - |
| Beta 1 an / CAC 40 | 0,60 | ||
| Corrélation / CAC 40 | -49,13% |
Euroapi : ses variations historiques
| Plus haut | Plus bas | Volume moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 0,804 | 0,724 | 219 430 | -4,10% |
| 1 mois | 0,96 | 0,724 | 212 446 | -21,10% |
| 1er janvier | 2,28 | 0,724 | 197 805 | -67,05% |
| 1 an | 3,438 | 0,724 | 187 238 | -74,81% |
| 3 ans | 12,155 | 0,724 | 249 583 | -93,69% |
| 5 ans | - | - | - | -% |
| 10 ans | - | - | - | -% |
| Extrêmes | 19,015 | 0,724 |
