Emeis
ACHETER
VENDRE
| Volume | 199 311 |
| Ouverture | 13,60 |
| Plus haut | 13,83 |
| Plus bas | 13,36 |
| Clôture veille | 13,87 |
| Volatilité | 3,46% |
| Capital échangé | 0,12% |
| Valorisation | 2 204 M€ |
Ratio Achat/Vente
96%
Acheteurs: 56 165 €
Vendeurs : 2 374 €
Vendeurs : 2 374 €
Dernières transactions
| Heure | Quantité | Cours |
|---|
Dividendes versés par Emeis
| Année | Montant | |
|---|---|---|
| 2021 | 0,90 € | |
| 2020 | 0,90 € | |
| 2019 | 1,20 € |
Les ratios financiers de Emeis
| 2025 | 2026e | 2027e | |
|---|---|---|---|
| BNPA (€ ) | -1,25 | -0,68 | -0,11 |
| PER | - | - | - |
| Beta 1 an / CAC 40 | 1,04 | ||
| Corrélation / CAC 40 | 53,66% |
Emeis : ses variations historiques
| Plus haut | Plus bas | Volume moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 13,87 | 12,04 | 227 308 | 10,57% |
| 1 mois | 14,65 | 11,77 | 231 626 | -5,06% |
| 1er janvier | 16,00 | 11,77 | 267 656 | -4,40% |
| 1 an | 16,19 | 8,42 | 384 062 | 30,60% |
| 3 ans | 3 600,00 | 4,44 | 288 254 | -99,31% |
| 5 ans | 111 100,00 | 4,44 | 172 797 | -99,99% |
| 10 ans | 129 000,00 | 4,44 | 68 259 | -99,98% |
| Extrêmes | 129 000,00 | 4,44 |
