Euronext
ACHETER
VENDRE
| Volume | 32 831 |
| Ouverture | 149,10 |
| Plus haut | 149,20 |
| Plus bas | 149,20 |
| Clôture veille | 149,60 |
| Volatilité | 0,00% |
| Capital échangé | 0,03% |
| Valorisation | 15 377 M€ |
Ratio Achat/Vente
98%
Acheteurs: 743 382 €
Vendeurs : 15 627 €
Vendeurs : 15 627 €
Dernières transactions
| Heure | Quantité | Cours |
|---|
Dividendes versés par Euronext
| Année | Montant | |
|---|---|---|
| 2026 | 3,18 € | |
| 2025 | 2,90 € | |
| 2024 | 2,48 € |
Les ratios financiers de Euronext
| 2025 | 2026e | 2027e | |
|---|---|---|---|
| BNPA (€ ) | 7,20 | 8,23 | 9,05 |
| PER | 20,60 | 18,02 | 16,39 |
| Beta 1 an / CAC 40 | 0,08 | ||
| Corrélation / CAC 40 | -30,91% |
Euronext : ses variations historiques
| Plus haut | Plus bas | Volume moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 151,10 | 138,20 | 165 145 | 5,93% |
| 1 mois | 151,10 | 137,80 | 200 837 | 4,29% |
| 1er janvier | 151,50 | 110,00 | 267 667 | 15,86% |
| 1 an | 153,50 | 110,00 | 257 317 | 0,14% |
| 3 ans | 153,50 | 60,65 | 205 414 | 143,11% |
| 5 ans | 153,50 | 60,60 | 184 547 | 61,81% |
| 10 ans | 153,50 | 30,825 | - | 371,24% |
| Extrêmes | 153,50 | 17,11 |
