Eramet
ACHETER
VENDRE
| Volume | 29 576 |
| Ouverture | 50,30 |
| Plus haut | 50,30 |
| Plus bas | 49,14 |
| Clôture veille | 51,35 |
| Volatilité | 2,31% |
| Capital échangé | 0,10% |
| Valorisation | 1 422 M€ |
Ratio Achat/Vente
84%
Acheteurs: 2 637 754 €
Vendeurs : 489 208 €
Vendeurs : 489 208 €
Dernières transactions
| Heure | Quantité | Cours |
|---|
Dividendes versés par Eramet
| Année | Montant | |
|---|---|---|
| 2025 | 1,50 € | |
| 2024 | 1,50 € | |
| 2023 | 3,50 € |
Les ratios financiers de Eramet
| 2025 | 2026e | 2027e | |
|---|---|---|---|
| BNPA (€ ) | -16,34 | -3,57 | -2,79 |
| PER | - | - | - |
| Beta 1 an / CAC 40 | 1,22 | ||
| Corrélation / CAC 40 | 61,01% |
Eramet : ses variations historiques
| Plus haut | Plus bas | Volume moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 52,15 | 44,50 | 82 254 | -3,68% |
| 1 mois | 63,40 | 44,50 | 56 555 | -21,68% |
| 1er janvier | 88,20 | 44,50 | 93 171 | -14,21% |
| 1 an | 88,20 | 38,74 | 58 895 | -8,91% |
| 3 ans | 114,50 | 38,74 | 59 634 | -46,65% |
| 5 ans | 166,00 | 38,74 | 72 199 | -9,15% |
| 10 ans | 167,20 | 18,665 | 30 670 | 122,29% |
| Extrêmes | 669,98 | 13,90 |
