Eramet
ACHETER
VENDRE
| Volume | 18 665 |
| Ouverture | 59,50 |
| Plus haut | 59,85 |
| Plus bas | 58,10 |
| Clôture veille | 60,40 |
| Volatilité | 2,94% |
| Capital échangé | 0,06% |
| Valorisation | 1 711 M€ |
Ratio Achat/Vente
87%
Acheteurs: 2 395 968 €
Vendeurs : 358 489 €
Vendeurs : 358 489 €
Dernières transactions
| Heure | Quantité | Cours |
|---|
Dividendes versés par Eramet
| Année | Montant | |
|---|---|---|
| 2025 | 1,50 € | |
| 2024 | 1,50 € | |
| 2023 | 3,50 € |
Les ratios financiers de Eramet
| 2025 | 2026e | 2027e | |
|---|---|---|---|
| BNPA (€ ) | -12,93 | -4,26 | -2,79 |
| PER | - | - | - |
| Beta 1 an / CAC 40 | 1,06 | ||
| Corrélation / CAC 40 | 58,51% |
Eramet : ses variations historiques
| Plus haut | Plus bas | Volume moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 61,20 | 57,15 | 36 247 | 1,71% |
| 1 mois | 61,65 | 51,15 | 41 079 | 17,59% |
| 1er janvier | 88,20 | 44,50 | 75 430 | 3,21% |
| 1 an | 88,20 | 44,50 | 56 765 | 11,63% |
| 3 ans | 114,50 | 38,74 | 59 006 | -31,77% |
| 5 ans | 166,00 | 38,74 | 70 835 | -6,96% |
| 10 ans | 167,20 | 18,665 | 30 670 | 111,37% |
| Extrêmes | 669,98 | 13,90 |
