Eutelsat
ACHETER
VENDRE
| Volume | 47 349 |
| Ouverture | 2,346 |
| Plus haut | 2,346 |
| Plus bas | 2,292 |
| Clôture veille | 2,345 |
| Volatilité | 2,30% |
| Capital échangé | 0,00% |
| Valorisation | 2 714 M€ |
Ratio Achat/Vente
97%
Acheteurs: 6 107 158 €
Vendeurs : 212 037 €
Vendeurs : 212 037 €
Dernières transactions
| Heure | Quantité | Cours |
|---|
Dividendes versés par Eutelsat
| Année | Montant | |
|---|---|---|
| 2022 | 0,93 € | |
| 2021 | 0,93 € | |
| 2020 | 0,89 € |
Les ratios financiers de Eutelsat
| 2025 | 2026e | 2027e | |
|---|---|---|---|
| BNPA (€ ) | -1,77 | -0,34 | -0,19 |
| PER | - | - | - |
| Beta 1 an / CAC 40 | 0,25 | ||
| Corrélation / CAC 40 | -35,85% |
Eutelsat : ses variations historiques
| Plus haut | Plus bas | Volume moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 2,533 | 2,252 | 1 420 017 | -4,91% |
| 1 mois | 2,958 | 2,093 | 3 095 001 | -20,16% |
| 1er janvier | 4,556 | 1,652 | 3 133 420 | 37,46% |
| 1 an | 4,556 | 1,59 | 2 471 097 | -35,31% |
| 3 ans | 9,295 | 1,152 | 1 435 099 | -61,05% |
| 5 ans | 13,42 | 1,152 | 1 087 884 | -76,74% |
| 10 ans | 25,365 | 1,152 | - | -86,26% |
| Extrêmes | 32,71 | 1,152 |
