Exail technologies
ACHETER
VENDRE
| Volume | 16 395 |
| Ouverture | 130,00 |
| Plus haut | 130,00 |
| Plus bas | 125,30 |
| Clôture veille | 129,80 |
| Volatilité | 3,62% |
| Capital échangé | 0,10% |
| Valorisation | 2 178 M€ |
Ratio Achat/Vente
84%
Acheteurs: 3 776 110 €
Vendeurs : 741 829 €
Vendeurs : 741 829 €
Dernières transactions
| Heure | Quantité | Cours |
|---|
Dividendes versés par Exail technologies
| Année | Montant | |
|---|---|---|
| 2021 | 0,32 € | |
| 2020 | 0,32 € | |
| 2019 | 0,32 € |
Les ratios financiers de Exail technologies
| 2025 | 2026e | 2027e | |
|---|---|---|---|
| BNPA (€ ) | 0,72 | 1,76 | 3,73 |
| PER | 177,25 | 72,61 | 34,23 |
| Beta 1 an / CAC 40 | 0,34 | ||
| Corrélation / CAC 40 | 38,49% |
Exail technologies : ses variations historiques
| Plus haut | Plus bas | Volume moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 137,20 | 127,00 | 38 595 | -7,12% |
| 1 mois | 148,00 | 105,50 | 67 186 | 17,03% |
| 1er janvier | 159,20 | 80,60 | 87 961 | 56,81% |
| 1 an | 159,20 | 64,70 | 81 162 | 82,57% |
| 3 ans | 159,20 | 15,62 | 42 921 | 640,44% |
| 5 ans | 159,20 | 13,20 | 31 361 | 716,09% |
| 10 ans | 159,20 | 7,30 | 8 222 | 490,03% |
| Extrêmes | 159,20 | 1,45 |
