Eiffage
ACHETER
VENDRE
| Volume | 213 694 |
| Ouverture | 132,85 |
| Plus haut | 133,00 |
| Plus bas | 130,95 |
| Clôture veille | 133,35 |
| Volatilité | 1,54% |
| Capital échangé | 0,22% |
| Valorisation | 12 882 M€ |
Ratio Achat/Vente
95%
Acheteurs: 675 413 €
Vendeurs : 34 922 €
Vendeurs : 34 922 €
Dernières transactions
| Heure | Quantité | Cours |
|---|
Dividendes versés par Eiffage
| Année | Montant | |
|---|---|---|
| 2025 | 4,70 € | |
| 2024 | 4,10 € | |
| 2023 | 3,60 € |
Les ratios financiers de Eiffage
| 2025 | 2026e | 2027e | |
|---|---|---|---|
| BNPA (€ ) | 10,63 | 11,10 | 13,40 |
| PER | 12,37 | 11,84 | 9,81 |
| Beta 1 an / CAC 40 | 0,86 | ||
| Corrélation / CAC 40 | 25,36% |
Eiffage : ses variations historiques
| Plus haut | Plus bas | Volume moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 134,60 | 125,90 | 421 854 | -2,88% |
| 1 mois | 147,50 | 125,90 | 318 753 | -8,40% |
| 1er janvier | 147,50 | 116,10 | 242 316 | 7,39% |
| 1 an | 147,50 | 95,88 | 220 141 | 17,79% |
| 3 ans | 147,50 | 81,16 | 218 772 | 35,63% |
| 5 ans | 147,50 | 78,22 | 223 981 | 51,54% |
| 10 ans | 147,50 | 44,65 | 225 188 | 95,17% |
| Extrêmes | 147,50 | 3,5867 |
