Icade
ACHETER
VENDRE
| Volume | 78 104 |
| Ouverture | 20,10 |
| Plus haut | 20,28 |
| Plus bas | 20,04 |
| Clôture veille | 19,92 |
| Volatilité | 1,19% |
| Capital échangé | 0,10% |
| Valorisation | 1 535 M€ |
Ratio Achat/Vente
100%
Acheteurs: 211 850 €
Vendeurs : 1 243 €
Vendeurs : 1 243 €
Dernières transactions
| Heure | Quantité | Cours |
|---|
Dividendes versés par Icade
| Année | Montant | |
|---|---|---|
| 2026 | 4,84 € | |
| 2025 | 4,31 € | |
| 2024 | 4,84 € |
Les ratios financiers de Icade
| 2025 | 2026e | 2027e | |
|---|---|---|---|
| BNPA (€ ) | 3,61 | 3,05 | 2,85 |
| PER | 5,59 | 6,60 | 7,07 |
| Beta 1 an / CAC 40 | 0,72 | ||
| Corrélation / CAC 40 | -1,91% |
Icade : ses variations historiques
| Plus haut | Plus bas | Volume moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 20,62 | 19,76 | 104 406 | -1,76% |
| 1 mois | 21,06 | 19,76 | 92 962 | -0,30% |
| 1er janvier | 22,76 | 18,44 | 119 927 | -8,45% |
| 1 an | 24,72 | 18,44 | 136 055 | -6,06% |
| 3 ans | 42,00 | 18,30 | 125 243 | -49,50% |
| 5 ans | 80,00 | 18,30 | 106 545 | -72,01% |
| 10 ans | 106,00 | 18,30 | 41 441 | -70,82% |
| Extrêmes | 145,00 | 0,43 |
