Kering
ACHETER
VENDRE
| Volume | 156 755 |
| Ouverture | 241,55 |
| Plus haut | 244,60 |
| Plus bas | 238,20 |
| Clôture veille | 240,60 |
| Volatilité | 2,65% |
| Capital échangé | 0,13% |
| Valorisation | 30 158 M€ |
Ratio Achat/Vente
94%
Acheteurs: 3 737 765 €
Vendeurs : 233 888 €
Vendeurs : 233 888 €
Dernières transactions
| Heure | Quantité | Cours |
|---|
Dividendes versés par Kering
| Année | Montant | |
|---|---|---|
| 2026 | 4,00 € | |
| 2025 | 6,00 € | |
| 2024 | 14,00 € |
Les ratios financiers de Kering
| 2025 | 2026e | 2027e | |
|---|---|---|---|
| BNPA (€ ) | 4,46 | 7,17 | 10,06 |
| PER | 54,79 | 34,10 | 24,29 |
| Beta 1 an / CAC 40 | 1,40 | ||
| Corrélation / CAC 40 | 73,71% |
Kering : ses variations historiques
| Plus haut | Plus bas | Volume moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 247,75 | 235,05 | 210 006 | -0,99% |
| 1 mois | 266,60 | 225,10 | 320 755 | -12,73% |
| 1er janvier | 320,50 | 225,10 | 278 679 | -18,82% |
| 1 an | 354,20 | 166,96 | 306 773 | 33,16% |
| 3 ans | 555,40 | 149,78 | 282 906 | -55,39% |
| 5 ans | 798,00 | 149,78 | 249 995 | -65,58% |
| 10 ans | 798,00 | 126,9299 | 514 578 | 83,44% |
| Extrêmes | 798,00 | 13,9153 |
