Legrand SA
ACHETER
VENDRE
| Volume | 190 601 |
| Ouverture | 156,45 |
| Plus haut | 158,50 |
| Plus bas | 155,90 |
| Clôture veille | 157,40 |
| Volatilité | 1,66% |
| Capital échangé | 0,07% |
| Valorisation | 41 068 M€ |
Ratio Achat/Vente
97%
Acheteurs: 1 172 201 €
Vendeurs : 41 987 €
Vendeurs : 41 987 €
Dernières transactions
| Heure | Quantité | Cours |
|---|
Dividendes versés par Legrand SA
| Année | Montant | |
|---|---|---|
| 2026 | 2,38 € | |
| 2025 | 2,20 € | |
| 2024 | 2,09 € |
Les ratios financiers de Legrand SA
| 2025 | 2026e | 2027e | |
|---|---|---|---|
| BNPA (€ ) | 4,88 | 5,84 | 6,34 |
| PER | 32,07 | 26,83 | 24,70 |
| Beta 1 an / CAC 40 | 1,10 | ||
| Corrélation / CAC 40 | 70,07% |
Legrand SA : ses variations historiques
| Plus haut | Plus bas | Volume moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 166,95 | 151,05 | 598 310 | 3,66% |
| 1 mois | 166,95 | 143,55 | 538 784 | 16,00% |
| 1er janvier | 166,95 | 121,95 | 586 102 | 23,65% |
| 1 an | 166,95 | 102,30 | 563 360 | 53,21% |
| 3 ans | 166,95 | 77,00 | 503 464 | 84,81% |
| 5 ans | 166,95 | 64,44 | 495 592 | 82,12% |
| 10 ans | 166,95 | 43,05 | - | 221,06% |
| Extrêmes | 166,95 | 10,20 |
