Wendel Invest.
ACHETER
VENDRE
| Volume | 109 695 |
| Ouverture | 87,45 |
| Plus haut | 87,70 |
| Plus bas | 82,70 |
| Clôture veille | 87,85 |
| Volatilité | 5,72% |
| Capital échangé | 0,26% |
| Valorisation | 3 619 M€ |
Ratio Achat/Vente
90%
Acheteurs: 229 872 €
Vendeurs : 24 951 €
Vendeurs : 24 951 €
Dernières transactions
| Heure | Quantité | Cours |
|---|
Dividendes versés par Wendel Invest.
| Année | Montant | |
|---|---|---|
| 2026 | 3,60 € | |
| 2025 | 6,20 € | |
| 2024 | 4,00 € |
Les ratios financiers de Wendel Invest.
| 2025 | 2026e | 2027e | |
|---|---|---|---|
| BNPA (€ ) | 3,88 | 3,77 | 3,48 |
| PER | 21,80 | 22,41 | 24,31 |
| Beta 1 an / CAC 40 | 0,98 | ||
| Corrélation / CAC 40 | 3,92% |
Wendel Invest. : ses variations historiques
| Plus haut | Plus bas | Volume moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 89,35 | 85,00 | 67 350 | -0,88% |
| 1 mois | 89,35 | 72,35 | 76 193 | 13,29% |
| 1er janvier | 91,65 | 72,35 | 71 006 | 2,68% |
| 1 an | 94,70 | 72,35 | 50 904 | 0,48% |
| 3 ans | 103,40 | 67,45 | 49 148 | -15,77% |
| 5 ans | 127,50 | 67,45 | 49 236 | -23,27% |
| 10 ans | 152,60 | 54,80 | 135 879 | -15,43% |
| Extrêmes | 152,60 | 9,53 |
