Publicis Groupe
ACHETER
VENDRE
| Volume | 417 032 |
| Ouverture | 86,02 |
| Plus haut | 87,52 |
| Plus bas | 85,44 |
| Clôture veille | 85,64 |
| Volatilité | 2,42% |
| Capital échangé | 0,16% |
| Valorisation | 22 166 M€ |
Ratio Achat/Vente
94%
Acheteurs: 857 355 €
Vendeurs : 54 928 €
Vendeurs : 54 928 €
Dernières transactions
| Heure | Quantité | Cours |
|---|
Dividendes versés par Publicis Groupe
| Année | Montant | |
|---|---|---|
| 2026 | 3,75 € | |
| 2025 | 3,60 € | |
| 2024 | 3,40 € |
Les ratios financiers de Publicis Groupe
| 2025 | 2026e | 2027e | |
|---|---|---|---|
| BNPA (€ ) | 7,85 | 7,92 | 8,26 |
| PER | 11,10 | 11,01 | 10,55 |
| Beta 1 an / CAC 40 | 0,54 | ||
| Corrélation / CAC 40 | -14,60% |
Publicis Groupe : ses variations historiques
| Plus haut | Plus bas | Volume moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 88,44 | 84,28 | 488 882 | 1,70% |
| 1 mois | 92,78 | 81,52 | 680 632 | -1,89% |
| 1er janvier | 92,78 | 68,14 | 718 079 | -1,65% |
| 1 an | 94,00 | 68,14 | 649 680 | -2,51% |
| 3 ans | 109,30 | 68,14 | 530 376 | 23,07% |
| 5 ans | 109,30 | 41,15 | 584 416 | 63,90% |
| 10 ans | 109,30 | 20,94 | 879 540 | 39,75% |
| Extrêmes | 109,30 | 3,03 |
