Eurazeo
ACHETER
VENDRE
| Volume | 144 376 |
| Ouverture | 38,94 |
| Plus haut | 39,36 |
| Plus bas | 38,56 |
| Clôture veille | 39,26 |
| Volatilité | 2,05% |
| Capital échangé | 0,21% |
| Valorisation | 2 692 M€ |
Ratio Achat/Vente
86%
Acheteurs: 451 242 €
Vendeurs : 74 316 €
Vendeurs : 74 316 €
Dernières transactions
| Heure | Quantité | Cours |
|---|
Dividendes versés par Eurazeo
| Année | Montant | |
|---|---|---|
| 2025 | 2,65 € | |
| 2024 | 2,42 € | |
| 2023 | 2,20 € |
Les ratios financiers de Eurazeo
| 2025 | 2026e | 2027e | |
|---|---|---|---|
| BNPA (€ ) | -1,94 | 6,34 | 9,67 |
| PER | - | 6,13 | 4,02 |
| Beta 1 an / CAC 40 | 1,14 | ||
| Corrélation / CAC 40 | -6,39% |
Eurazeo : ses variations historiques
| Plus haut | Plus bas | Volume moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 40,24 | 37,54 | 339 986 | -2,65% |
| 1 mois | 49,82 | 37,54 | 229 500 | -21,31% |
| 1er janvier | 53,80 | 37,54 | 137 477 | -26,98% |
| 1 an | 72,45 | 37,54 | 148 695 | -45,03% |
| 3 ans | 86,75 | 37,54 | 118 638 | -38,12% |
| 5 ans | 88,80 | 37,54 | 112 807 | -40,67% |
| 10 ans | 88,80 | 35,60 | 89 839 | -21,44% |
| Extrêmes | 104,5351 | 9,313 |
