Saint Gobain
ACHETER
VENDRE
| Volume | 2 292 639 |
| Ouverture | 80,20 |
| Plus haut | 80,56 |
| Plus bas | 78,26 |
| Clôture veille | 79,76 |
| Volatilité | 2,87% |
| Capital échangé | 0,46% |
| Valorisation | 38 725 M€ |
Ratio Achat/Vente
97%
Acheteurs: 1 341 948 €
Vendeurs : 44 809 €
Vendeurs : 44 809 €
Dernières transactions
| Heure | Quantité | Cours |
|---|
Dividendes versés par Saint Gobain
| Année | Montant | |
|---|---|---|
| 2026 | 2,30 € | |
| 2025 | 2,20 € | |
| 2024 | 2,10 € |
Les ratios financiers de Saint Gobain
| 2025 | 2026e | 2027e | |
|---|---|---|---|
| BNPA (€ ) | 6,63 | 6,21 | 6,59 |
| PER | 11,80 | 12,60 | 11,87 |
| Beta 1 an / CAC 40 | 1,63 | ||
| Corrélation / CAC 40 | -48,03% |
Saint Gobain : ses variations historiques
| Plus haut | Plus bas | Volume moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 80,68 | 77,26 | 1 644 407 | 3,30% |
| 1 mois | 80,68 | 72,44 | 1 265 677 | 7,18% |
| 1er janvier | 91,30 | 65,88 | 1 278 713 | -10,00% |
| 1 an | 104,65 | 65,88 | 1 108 623 | -16,92% |
| 3 ans | 106,65 | 48,87 | 1 066 517 | 41,96% |
| 5 ans | 106,65 | 35,18 | 1 127 153 | 42,27% |
| 10 ans | 106,65 | 16,408 | 2 266 102 | 102,96% |
| Extrêmes | 106,65 | 12,20 |
