Seb
ACHETER
VENDRE
| Volume | 40 899 |
| Ouverture | 53,25 |
| Plus haut | 53,80 |
| Plus bas | 52,90 |
| Clôture veille | 52,70 |
| Volatilité | 1,69% |
| Capital échangé | 0,07% |
| Valorisation | 2 944 M€ |
Ratio Achat/Vente
97%
Acheteurs: 541 222 €
Vendeurs : 18 093 €
Vendeurs : 18 093 €
Dernières transactions
| Heure | Quantité | Cours |
|---|
Dividendes versés par Seb
| Année | Montant | |
|---|---|---|
| 2026 | 2,80 € | |
| 2025 | 2,80 € | |
| 2024 | 2,62 € |
Les ratios financiers de Seb
| 2025 | 2026e | 2027e | |
|---|---|---|---|
| BNPA (€ ) | 4,63 | 4,50 | 7,59 |
| PER | 11,50 | 11,81 | 7,01 |
| Beta 1 an / CAC 40 | 1,26 | ||
| Corrélation / CAC 40 | -60,82% |
Seb : ses variations historiques
| Plus haut | Plus bas | Volume moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 54,95 | 51,95 | 45 202 | -1,30% |
| 1 mois | 54,95 | 47,56 | 66 127 | 12,66% |
| 1er janvier | 58,05 | 40,84 | 82 508 | 7,91% |
| 1 an | 89,45 | 40,84 | 77 512 | -40,53% |
| 3 ans | 120,20 | 40,84 | 64 747 | -49,72% |
| 5 ans | 159,20 | 40,84 | 66 619 | -66,11% |
| 10 ans | 159,9091 | 40,84 | 91 397 | -40,29% |
| Extrêmes | 159,9091 | 10,7741 |
