Spie
ACHETER
VENDRE
| Volume | 253 295 |
| Ouverture | 48,00 |
| Plus haut | 48,74 |
| Plus bas | 48,00 |
| Clôture veille | 48,14 |
| Volatilité | 1,54% |
| Capital échangé | 0,15% |
| Valorisation | 8 194 M€ |
Ratio Achat/Vente
100%
Acheteurs: 429 845 €
Vendeurs : 1 €
Vendeurs : 1 €
Dernières transactions
| Heure | Quantité | Cours |
|---|
Dividendes versés par Spie
| Année | Montant | |
|---|---|---|
| 2026 | 1,08 € | |
| 2025 | 1,05 € | |
| 2024 | 0,86 € |
Les ratios financiers de Spie
| 2025 | 2026e | 2027e | |
|---|---|---|---|
| BNPA (€ ) | 2,64 | 3,23 | 3,47 |
| PER | 18,35 | 14,96 | 13,92 |
| Beta 1 an / CAC 40 | 0,91 | ||
| Corrélation / CAC 40 | 33,03% |
Spie : ses variations historiques
| Plus haut | Plus bas | Volume moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 49,46 | 47,82 | 353 810 | 1,43% |
| 1 mois | 53,45 | 46,60 | 356 863 | -4,29% |
| 1er janvier | 53,45 | 41,78 | 331 346 | -1,79% |
| 1 an | 54,55 | 41,44 | 342 342 | 0,71% |
| 3 ans | 54,55 | 23,84 | 280 062 | 68,69% |
| 5 ans | 54,55 | 17,61 | 262 114 | 134,40% |
| 10 ans | 54,55 | 7,805 | - | 184,34% |
| Extrêmes | 54,55 | 7,805 |
