Stmicroelectronics
ACHETER
VENDRE
| Volume | 3 048 864 |
| Ouverture | 36,995 |
| Plus haut | 38,32 |
| Plus bas | 36,645 |
| Clôture veille | 37,065 |
| Volatilité | 4,53% |
| Capital échangé | 0,33% |
| Valorisation | 34 296 M€ |
Ratio Achat/Vente
94%
Acheteurs: 6 457 848 €
Vendeurs : 442 674 €
Vendeurs : 442 674 €
Dernières transactions
| Heure | Quantité | Cours |
|---|
Dividendes versés par Stmicroelectronics
| Année | Montant | |
|---|---|---|
| 2026 | 0,17 € | |
| 2025 | 0,36 € | |
| 2024 | 0,33 € |
Les ratios financiers de Stmicroelectronics
| 2025 | 2026e | 2027e | |
|---|---|---|---|
| BNPA (€ ) | 0,44 | 1,24 | 2,49 |
| PER | 84,69 | 30,24 | 15,12 |
| Beta 1 an / CAC 40 | 1,38 | ||
| Corrélation / CAC 40 | 33,05% |
Stmicroelectronics : ses variations historiques
| Plus haut | Plus bas | Volume moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 44,06 | 35,815 | 2 893 388 | -10,14% |
| 1 mois | 51,85 | 35,815 | 2 426 886 | -27,63% |
| 1er janvier | 70,85 | 22,12 | 2 954 875 | 67,71% |
| 1 an | 70,85 | 18,20 | 2 865 184 | 83,81% |
| 3 ans | 70,85 | 15,50 | 2 504 947 | -1,43% |
| 5 ans | 70,85 | 15,50 | 2 360 402 | -14,47% |
| 10 ans | 70,85 | 8,044 | 5 050 739 | 345,75% |
| Extrêmes | 76,93 | 2,95 |
