TotalEnergies
ACHETER
VENDRE
| Volume | 2 905 829 |
| Ouverture | 76,24 |
| Plus haut | 76,55 |
| Plus bas | 75,02 |
| Clôture veille | 76,59 |
| Volatilité | 2,01% |
| Capital échangé | 0,13% |
| Valorisation | 167 698 M€ |
Ratio Achat/Vente
93%
Acheteurs: 7 984 913 €
Vendeurs : 608 205 €
Vendeurs : 608 205 €
Dernières transactions
| Heure | Quantité | Cours |
|---|
Dividendes versés par TotalEnergies
| Année | Montant | |
|---|---|---|
| 2026 | 2,60 € | |
| 2025 | 4,13 € | |
| 2024 | 3,06 € |
Les ratios financiers de TotalEnergies
| 2025 | 2026e | 2027e | |
|---|---|---|---|
| BNPA (€ ) | 5,81 | 9,84 | 8,42 |
| PER | 13,00 | 7,68 | 8,97 |
| Beta 1 an / CAC 40 | -0,16 | ||
| Corrélation / CAC 40 | 47,28% |
TotalEnergies : ses variations historiques
| Plus haut | Plus bas | Volume moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 76,98 | 73,77 | 2 677 500 | 2,34% |
| 1 mois | 76,98 | 68,57 | 3 399 936 | 10,46% |
| 1er janvier | 81,34 | 53,29 | 4 757 906 | 35,87% |
| 1 an | 81,34 | 49,24 | 4 350 953 | 42,91% |
| 3 ans | 81,34 | 47,645 | 4 175 531 | 32,86% |
| 5 ans | 81,34 | 36,135 | 4 939 506 | 97,49% |
| 10 ans | 81,34 | 21,12 | 8 108 486 | 74,23% |
| Extrêmes | 81,34 | 7,345 |
