Vivendi
ACHETER
VENDRE
| Volume | 1 939 790 |
| Ouverture | 1,66 |
| Plus haut | 1,673 |
| Plus bas | 1,643 |
| Clôture veille | 1,662 |
| Volatilité | 1,81% |
| Capital échangé | 0,19% |
| Valorisation | 1 663 M€ |
Ratio Achat/Vente
95%
Acheteurs: 971 021 €
Vendeurs : 55 007 €
Vendeurs : 55 007 €
Dernières transactions
| Heure | Quantité | Cours |
|---|
Dividendes versés par Vivendi
| Année | Montant | |
|---|---|---|
| 2026 | 0,04 € | |
| 2025 | 0,04 € | |
| 2024 | 0,25 € |
Les ratios financiers de Vivendi
| 2025 | 2026e | 2027e | |
|---|---|---|---|
| BNPA (€ ) | 0,02 | 0,07 | 0,13 |
| PER | 80,24 | 23,84 | 13,25 |
| Beta 1 an / CAC 40 | 0,69 | ||
| Corrélation / CAC 40 | -61,28% |
Vivendi : ses variations historiques
| Plus haut | Plus bas | Volume moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 1,673 | 1,626 | 1 981 505 | 0,54% |
| 1 mois | 2,046 | 1,56 | 3 020 278 | -12,11% |
| 1er janvier | 2,468 | 1,56 | 2 324 900 | -29,46% |
| 1 an | 3,212 | 1,56 | 2 079 457 | -46,76% |
| 3 ans | 11,17 | 1,56 | 2 546 550 | -79,52% |
| 5 ans | 13,8359 | 1,56 | 2 899 359 | -87,05% |
| 10 ans | 13,8359 | 1,56 | 5 779 631 | -77,14% |
| Extrêmes | 61,9886 | 1,56 |
