Vusion
ACHETER
VENDRE
| Volume | 42 077 |
| Ouverture | 128,80 |
| Plus haut | 129,20 |
| Plus bas | 124,10 |
| Clôture veille | 128,90 |
| Volatilité | 3,96% |
| Capital échangé | 0,25% |
| Valorisation | 2 111 M€ |
Ratio Achat/Vente
96%
Acheteurs: 4 658 040 €
Vendeurs : 203 441 €
Vendeurs : 203 441 €
Dernières transactions
| Heure | Quantité | Cours |
|---|
Dividendes versés par Vusion
| Année | Montant | |
|---|---|---|
| 2026 | 0,90 € | |
| 2025 | 0,60 € |
Les ratios financiers de Vusion
| 2025 | 2026e | 2027e | |
|---|---|---|---|
| BNPA (€ ) | 5,84 | 9,56 | 11,41 |
| PER | 21,23 | 12,99 | 10,87 |
| Beta 1 an / CAC 40 | 0,69 | ||
| Corrélation / CAC 40 | -45,01% |
Vusion : ses variations historiques
| Plus haut | Plus bas | Volume moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 135,90 | 116,80 | 57 972 | 4,29% |
| 1 mois | 135,90 | 114,60 | 31 306 | -4,61% |
| 1er janvier | 212,40 | 99,95 | 69 387 | -39,23% |
| 1 an | 260,00 | 99,95 | 57 098 | -50,40% |
| 3 ans | 278,00 | 80,50 | 36 731 | 9,63% |
| 5 ans | 278,00 | 49,50 | 30 962 | 112,86% |
| 10 ans | 278,00 | 16,56 | - | 451,56% |
| Extrêmes | 278,00 | 8,10 |
