Worldline
ACHETER
VENDRE
| Volume | 273 585 |
| Ouverture | 11,98 |
| Plus haut | 11,98 |
| Plus bas | 11,644 |
| Clôture veille | 11,882 |
| Volatilité | 2,80% |
| Capital échangé | 0,48% |
| Valorisation | 668 M€ |
Ratio Achat/Vente
92%
Acheteurs: 6 702 033 €
Vendeurs : 618 688 €
Vendeurs : 618 688 €
Dernières transactions
| Heure | Quantité | Cours |
|---|
Les ratios financiers de Worldline
| 2025 | 2026e | 2027e | |
|---|---|---|---|
| BNPA (€ ) | 6,47 | 2,42 | 3,06 |
| PER | 1,82 | 4,88 | 3,86 |
| Beta 1 an / CAC 40 | 2,30 | ||
| Corrélation / CAC 40 | -56,13% |
Worldline : ses variations historiques
| Plus haut | Plus bas | Volume moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 12,578 | 11,644 | 282 839 | -5,81% |
| 1 mois | 14,978 | 11,644 | 349 809 | -5,62% |
| 1er janvier | 24,32 | 6,52 | 347 955 | -34,46% |
| 1 an | 89,52 | 6,52 | 282 838 | -80,18% |
| 3 ans | 1 053,52 | 6,52 | 123 982 | -98,86% |
| 5 ans | 2 720,72 | 6,52 | 81 811 | -99,56% |
| 10 ans | 3 369,52 | 6,52 | - | -98,86% |
| Extrêmes | 3 369,52 | 6,52 |
