X-Fab
ACHETER
VENDRE
| Volume | 783 404 |
| Ouverture | 5,95 |
| Plus haut | 6,215 |
| Plus bas | 5,85 |
| Clôture veille | 5,80 |
| Volatilité | 6,13% |
| Capital échangé | 0,60% |
| Valorisation | 773 M€ |
Ratio Achat/Vente
93%
Acheteurs: 3 438 885 €
Vendeurs : 259 351 €
Vendeurs : 259 351 €
Dernières transactions
| Heure | Quantité | Cours |
|---|
Les ratios financiers de X-Fab
| 2025 | 2026e | 2027e | |
|---|---|---|---|
| BNPA (€ ) | 0,18 | 0,08 | 0,22 |
| PER | 32,80 | 75,51 | 26,54 |
| Beta 1 an / CAC 40 | 1,07 | ||
| Corrélation / CAC 40 | 10,71% |
X-Fab : ses variations historiques
| Plus haut | Plus bas | Volume moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 6,875 | 5,745 | 579 589 | -11,18% |
| 1 mois | 7,56 | 5,745 | 411 622 | -20,54% |
| 1er janvier | 15,88 | 4,094 | 481 566 | 14,51% |
| 1 an | 15,88 | 4,094 | 376 056 | -17,09% |
| 3 ans | 15,88 | 3,002 | 246 560 | -43,19% |
| 5 ans | 15,88 | 3,002 | 213 380 | -29,94% |
| 10 ans | - | - | - | -% |
| Extrêmes | 15,88 | 1,868 |
