Classement général mensuel
Le classement annuel présente les meilleures performances des joueurs depuis le 1er janvier. Le classement est établi en fonction des valorisations des portefeuilles les plus importantes par rapport aux 100 000 euros de départ.
Le classement trimestriel présente les meilleures performances des joueurs sur chaque trimestre civil. Le mois en cours est pris en compte. Les gains durant un trimestre sont capitalisés de mois en mois. Si un joueur ne participe pas pendant un ou plusieurs mois, sa performance est de 0% sur la période. Pour rentrer dans le classement trimestriel, il faut avoir fini au moins un jeu d'un mois.
Le classement est mis à jour toutes les heures, de 10h
à 18h.
La colonne "progression" indique la progression du joueur dans le classement par rapport au classement précédent.
Le classement journalier répertorie les meilleures performances sur la journée. Il est calculé tous les soirs à 18h.
Retrouvez le meilleur joueur de chaque pays sur le classement du mois en cours.
| Classement | Joueur | Montant du portefeuille | Gains | Progression | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nathhh01 | 154 742,86 | +69,64% | ![]() |
|
| 2 | ICEBABY | 189 456,83 | +68,03% | +1 | ![]() |
| 3 | Nathhh | 182 779,63 | +66,38% | -1 | ![]() |
| 4 | VROOOOM | 171 650,25 | +65,09% | ![]() |
|
| 5 | PrivateRyan | 200 867,77 | +63,87% | ![]() |
|
| 6 | STARS | 175 831,69 | +62,15% | ![]() |
|
| 7 | vlfr006 | 229 785,19 | +60,38% | ![]() |
|
| 8 | jpbray | 218 939,42 | +59,60% | ![]() |
|
| 9 | Claude ESTEPA | 182 022,41 | +58,52% | +1 | ![]() |
| 10 | eridan06 | 176 701,77 | +58,32% | -1 | ![]() |
| 11 | OPTI | 171 852,39 | +56,88% | ![]() |
|
| 12 | 14janvier | 170 317,12 | +56,36% | ![]() |
|
| 13 | DAUBES | 181 903,92 | +55,60% | +3 | ![]() |
| 14 | chipounet | 215 948,19 | +54,56% | -1 | ![]() |
| 15 | Gregoire1 | 184 457,52 | +54,11% | -1 | ![]() |
| 16 | anthony212 | 189 895,40 | +53,61% | -1 | ![]() |
| 17 | domi80 | 187 662,79 | +52,27% | ![]() |
|
| 18 | Tortue13 | 179 331,93 | +52,06% | ![]() |
|
| 19 | cc59 | 174 771,57 | +51,16% | +1 | ![]() |
| 20 | Happy_Manu | 165 782,59 | +51,08% | -1 | ![]() |
| 21 | Lucas27 | 182 443,14 | +50,85% | ![]() |
|
| 22 | Aleure![]() |
206 482,35 | +49,35% | ![]() |
|
| 23 | vabene69 | 165 019,13 | +49,09% | ![]() |
|
| 24 | CLCprof | 172 334,80 | +47,70% | ![]() |
|
| 25 | bourdoux | 161 450,29 | +47,02% | +1 | ![]() |
| 26 | LETSPLAY | 161 584,58 | +46,85% | +5 | ![]() |
| 27 | Thomasfan | 182 664,84 | +46,33% | -2 | ![]() |
| 28 | angebleu | 126 305,34 | +45,11% | -1 | ![]() |
| 29 | zora | 182 038,65 | +44,48% | -1 | ![]() |
| 30 | STRESSTEST | 144 471,67 | +43,86% | -1 | ![]() |
| 31 | berntro | 147 245,28 | +43,63% | -1 | ![]() |
| 32 | tououtou | 154 629,61 | +42,96% | +1 | ![]() |
| 33 | FrenchTec | 173 413,10 | +42,23% | +2 | ![]() |
| 34 | kimkim | 187 533,34 | +42,01% | -2 | ![]() |
| 35 | pat5976 | 174 697,10 | +40,91% | -1 | ![]() |
| 36 | cornig![]() |
154 721,92 | +40,68% | +1 | ![]() |
| 37 | chrisaline | 196 499,65 | +39,51% | -1 | ![]() |
| 38 | MM66 | 156 508,67 | +38,31% | ![]() |
|
| 39 | yves83380![]() |
213 538,62 | +36,62% | ![]() |
|
| 40 | vendettanb | 156 936,09 | +36,40% | ![]() |
|
| 41 | jeffmey | 125 872,31 | +34,90% | +7 | ![]() |
| 42 | yoyo7 | 169 782,30 | +34,81% | +5 | ![]() |
| 43 | Ama92i | 133 412,93 | +34,09% | -1 | ![]() |
| 44 | anoine | 118 696,25 | +33,81% | ![]() |
|
| 45 | Sapeur 78 | 134 779,60 | +33,71% | -2 | ![]() |
| 46 | bercat | 148 670,54 | +33,68% | -1 | ![]() |
| 47 | NATOvsUE | 144 088,83 | +33,60% | -6 | ![]() |
| 48 | joe1joe1 | 129 201,51 | +33,55% | +3 | ![]() |
| 49 | dihcar72 | 142 673,50 | +33,04% | ![]() |
|
| 50 | gilles77 | 140 164,87 | +32,83% | -4 | ![]() |
| 51 | emaplume | 154 265,93 | +32,44% | -1 | ![]() |
| 52 | hyster | 126 774,88 | +31,81% | ![]() |
|
| 53 | LERIGOLO | 109 922,83 | +30,91% | ![]() |
|
| 54 | RHUME | 140 079,58 | +30,70% | ![]() |
|
| 55 | SBMAC | 119 437,08 | +30,52% | ![]() |
|
| 56 | job0048 | 109 180,98 | +28,95% | +4 | ![]() |
| 57 | Mastantuono | 117 519,20 | +28,88% | +2 | ![]() |
| 58 | Friedman | 143 453,13 | +28,78% | -2 | ![]() |
| 59 | Thebestofthebes | 144 769,29 | +28,58% | -1 | ![]() |
| 60 | fgauthier | 139 428,64 | +28,53% | -3 | ![]() |
| 61 | Inti Killa | 123 712,54 | +27,26% | ![]() |
|
| 62 | ghanesh | 146 935,70 | +27,01% | +2 | ![]() |
| 63 | CLEM PERROT | 142 581,85 | +26,99% | ![]() |
|
| 64 | berger4965 | 146 952,45 | +26,77% | -2 | ![]() |
| 65 | cornelius47 | 138 737,55 | +26,53% | ![]() |
|
| 66 | dany22 | 113 699,25 | +26,42% | ![]() |
|
| 67 | MAITRESSE | 136 118,00 | +26,02% | +1 | ![]() |
| 68 | Patler | 108 436,18 | +25,94% | +1 | ![]() |
| 69 | LONGUPAT | 142 969,46 | +25,50% | -2 | ![]() |
| 70 | Ethanlo | 121 728,57 | +24,96% | +1 | ![]() |
| 71 | Jerem9 | 121 092,94 | +24,84% | +5 | ![]() |
| 72 | bailleur | 118 779,92 | +24,78% | +3 | ![]() |
| 73 | dinicol | 122 885,25 | +24,52% | -1 | ![]() |
| 74 | ldrd | 121 251,15 | +24,14% | -1 | ![]() |
| 75 | Oliviery | 115 841,40 | +23,62% | -5 | ![]() |
| 76 | USSR | 128 712,07 | +23,53% | -2 | ![]() |
| 77 | Hokifrai | 133 792,95 | +23,50% | ![]() |
|
| 78 | afadelxz | 139 973,75 | +22,54% | ![]() |
|
| 79 | noonix | 113 052,92 | +22,48% | +1 | ![]() |
| 80 | Isildur | 127 355,62 | +22,25% | -1 | ![]() |
| 81 | Bozzau | 93 160,95 | +22,18% | +7 | ![]() |
| 82 | sandy91 | 129 930,87 | +22,04% | +5 | ![]() |
| 83 | KOUADIO | 119 173,47 | +21,89% | -1 | ![]() |
| 84 | jaji54 | 104 285,40 | +21,80% | ![]() |
|
| 85 | Melas1969 | 122 731,49 | +21,78% | +1 | ![]() |
| 86 | jackhk73 | 114 173,23 | +21,68% | +7 | ![]() |
| 87 | noah.cdj | 134 209,39 | +21,62% | +2 | ![]() |
| 88 | 6sur6 | 124 611,30 | +21,34% | -5 | ![]() |
| 89 | degazo | 119 876,24 | +21,18% | +7 | ![]() |
| 90 | Misterclydes | 127 655,81 | +21,03% | -5 | ![]() |
| 91 | Magic Dan 14 | 117 826,15 | +20,95% | -10 | ![]() |
| 92 | catoulilas | 110 311,78 | +20,74% | +5 | ![]() |
| 93 | WINEURO | 120 683,12 | +20,68% | -2 | ![]() |
| 94 | BOUING | 108 317,21 | +20,38% | -2 | ![]() |
| 95 | elcaptain | 101 381,76 | +20,32% | -1 | ![]() |
| 96 | juju 67 | 142 608,72 | +20,29% | +4 | ![]() |
| 97 | Adrian Stock | 124 272,06 | +19,85% | -2 | ![]() |
| 98 | Eniimoga | 137 839,72 | +19,64% | -8 | ![]() |
| 99 | khalidino | 115 943,77 | +19,60% | +2 | ![]() |
| 100 | LAVIMEGE | 118 484,66 | +19,50% | -1 | ![]() |
















