Classement général mensuel
Le classement annuel présente les meilleures performances des joueurs depuis le 1er janvier. Le classement est établi en fonction des valorisations des portefeuilles les plus importantes par rapport aux 100 000 euros de départ.
Le classement trimestriel présente les meilleures performances des joueurs sur chaque trimestre civil. Le mois en cours est pris en compte. Les gains durant un trimestre sont capitalisés de mois en mois. Si un joueur ne participe pas pendant un ou plusieurs mois, sa performance est de 0% sur la période. Pour rentrer dans le classement trimestriel, il faut avoir fini au moins un jeu d'un mois.
Le classement est mis à jour toutes les heures, de 10h
à 18h.
La colonne "progression" indique la progression du joueur dans le classement par rapport au classement précédent.
Le classement journalier répertorie les meilleures performances sur la journée. Il est calculé tous les soirs à 18h.
Retrouvez le meilleur joueur de chaque pays sur le classement du mois en cours.
| Classement | Joueur | Montant du portefeuille | Gains | Progression | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OPTI | 246 720,82 | +14,15% | ![]() |
|
| 2 | quercus![]() |
89 443,42 | +13,87% | +4 | ![]() |
| 3 | DAUBES | 185 867,05 | +13,86% | -1 | ![]() |
| 4 | 2STARS | 122 975,68 | +13,23% | -1 | ![]() |
| 5 | Aristote![]() |
146 327,17 | +13,05% | -1 | ![]() |
| 6 | dood | 113 712,74 | +12,69% | -1 | ![]() |
| 7 | magicbob | 108 691,53 | +11,94% | ![]() |
|
| 8 | natje | 110 081,16 | +11,91% | ![]() |
|
| 9 | KingOfBears | 111 908,97 | +11,91% | ![]() |
|
| 10 | VROOOOM![]() |
194 333,11 | +10,95% | ![]() |
|
| 11 | mafleur | 133 915,92 | +10,60% | ![]() |
|
| 12 | zicha | 127 462,87 | +10,41% | +1 | ![]() |
| 13 | Goodjob | 101 337,10 | +10,25% | +2 | ![]() |
| 14 | Hantavirus | 103 043,10 | +9,22% | ![]() |
|
| 15 | Virus le Belge | 155 554,88 | +9,19% | +6 | ![]() |
| 16 | khalidino | 106 693,20 | +9,14% | -4 | ![]() |
| 17 | FANDJA | 100 360,28 | +8,90% | +3 | ![]() |
| 18 | STARS | 209 670,57 | +8,75% | -2 | ![]() |
| 19 | Louchez | 89 141,38 | +8,67% | -2 | ![]() |
| 20 | Short17 | 134 787,35 | +8,60% | -1 | ![]() |
| 21 | plongeur54 | 105 756,64 | +8,54% | +1 | ![]() |
| 22 | Dany KABBARA | 90 238,01 | +8,47% | -4 | ![]() |
| 23 | Crack_40 | 110 084,68 | +8,34% | ![]() |
|
| 24 | GrosEndLand | 122 992,30 | +7,89% | +5 | ![]() |
| 25 | schatchi | 99 580,78 | +7,70% | +3 | ![]() |
| 26 | legemmeur | 116 258,95 | +7,69% | +1 | ![]() |
| 27 | gerardf | 109 581,31 | +7,63% | -2 | ![]() |
| 28 | squawk | 126 260,67 | +7,63% | +2 | ![]() |
| 29 | nounou11![]() |
76 146,39 | +7,53% | -5 | ![]() |
| 30 | Hdlc1987 | 104 157,11 | +7,44% | +8 | ![]() |
| 31 | Maxlepecheur | 90 456,89 | +7,23% | -5 | ![]() |
| 32 | Florian GNZ | 113 437,65 | +7,17% | +3 | ![]() |
| 33 | perdre | 107 063,21 | +7,06% | -1 | ![]() |
| 34 | PIERRE PARISAUX | 139 313,59 | +6,84% | -3 | ![]() |
| 35 | ettircs![]() |
104 133,31 | +6,75% | -2 | ![]() |
| 36 | dd44 | 98 116,63 | +6,61% | +8 | ![]() |
| 37 | Greenjack38 | 113 098,43 | +6,56% | +5 | ![]() |
| 38 | Lololerouge1978 | 107 440,11 | +6,54% | +1 | ![]() |
| 39 | RookieZo | 108 435,50 | +6,48% | +4 | ![]() |
| 40 | Dujar59 | 86 192,78 | +6,40% | -4 | ![]() |
| 41 | PROFIT1 | 80 545,15 | +6,37% | -7 | ![]() |
| 42 | milegendre | 108 591,28 | +6,30% | +4 | ![]() |
| 43 | Quentincstc | 116 728,81 | +6,13% | +2 | ![]() |
| 44 | Laignel Hugo | 85 373,04 | +6,01% | -4 | ![]() |
| 45 | Nouchka | 97 588,66 | +6,00% | -8 | ![]() |
| 46 | Kroluss | 109 577,22 | +6,00% | +12 | ![]() |
| 47 | yuko59 | 102 052,20 | +5,96% | +19 | ![]() |
| 48 | laurentLAB000 | 150 536,06 | +5,88% | -7 | ![]() |
| 49 | Pierre MANS | 98 907,22 | +5,86% | -2 | ![]() |
| 50 | demognio![]() ![]() |
146 067,69 | +5,86% | +6 | ![]() |
| 51 | andre59 | 109 670,05 | +5,84% | +9 | ![]() |
| 52 | CLC NJSTRADE | 99 290,11 | +5,80% | -2 | ![]() |
| 53 | loopool | 111 458,59 | +5,78% | +8 | ![]() |
| 54 | charlieg | 111 594,79 | +5,76% | -6 | ![]() |
| 55 | jeanneb1 | 94 388,62 | +5,75% | +2 | ![]() |
| 56 | cben | 108 318,58 | +5,67% | -3 | ![]() |
| 57 | christrad | 88 532,70 | +5,60% | -2 | ![]() |
| 58 | RS2011 | 92 556,02 | +5,59% | +11 | ![]() |
| 59 | marja7 | 102 512,81 | +5,52% | ![]() |
|
| 60 | anthony212 | 222 738,50 | +5,51% | +2 | ![]() |
| 61 | patrick38230 | 102 399,13 | +5,45% | -9 | ![]() |
| 62 | tanit33 | 102 231,70 | +5,43% | +1 | ![]() |
| 63 | st alban | 120 472,97 | +5,41% | +10 | ![]() |
| 64 | bourdoux | 178 531,59 | +5,40% | +4 | ![]() |
| 65 | Gekko7 | 99 729,49 | +5,37% | +25 | ![]() |
| 66 | virgile84 | 119 111,16 | +5,33% | +13 | ![]() |
| 67 | bartE | 124 009,38 | +5,29% | -18 | ![]() |
| 68 | Léon666 | 101 488,03 | +5,23% | -1 | ![]() |
| 69 | Waris | 97 840,85 | +5,21% | +9 | ![]() |
| 70 | Ubi![]() ![]() |
226 152,41 | +5,20% | ![]() |
|
| 71 | jacques85 | 116 065,31 | +5,19% | +20 | ![]() |
| 72 | titi | 96 760,49 | +5,19% | +21 | ![]() |
| 73 | MP-Death30 | 96 309,50 | +5,16% | -1 | ![]() |
| 74 | timoto | 97 163,41 | +5,13% | +9 | ![]() |
| 75 | netduck | 107 298,41 | +5,11% | +2 | ![]() |
| 76 | aubignas![]() |
115 296,68 | +5,09% | -11 | ![]() |
| 77 | gagn | 121 178,05 | +5,06% | -26 | ![]() |
| 78 | DiegZ | 100 757,76 | +5,05% | +16 | ![]() |
| 79 | dinicol | 96 275,59 | +5,04% | -15 | ![]() |
| 80 | Fghijk | 121 147,82 | +5,03% | +2 | ![]() |
| 81 | Tom7 | 102 072,11 | +5,02% | -27 | ![]() |
| 82 | Jimmydeclohars | 118 803,96 | +5,01% | -7 | ![]() |
| 83 | Boss1234 | 94 420,33 | +4,95% | +13 | ![]() |
| 84 | AMITARELI | 111 831,29 | +4,89% | -10 | ![]() |
| 85 | BABINSKI | 110 057,91 | +4,86% | -4 | ![]() |
| 86 | fab3389 | 118 889,29 | +4,85% | -15 | ![]() |
| 87 | Raph???? | 105 456,17 | +4,84% | -2 | ![]() |
| 88 | elie46 | 106 042,10 | +4,83% | ![]() |
|
| 89 | LouisXIV | 128 747,80 | +4,81% | +11 | ![]() |
| 90 | jwibeff | 102 236,80 | +4,76% | -14 | ![]() |
| 91 | Franck 57 | 112 639,90 | +4,75% | +14 | ![]() |
| 92 | Madmax08 | 108 767,91 | +4,74% | +3 | ![]() |
| 93 | enertracip | 113 130,77 | +4,73% | -7 | ![]() |
| 94 | Bapt 23 | 112 015,30 | +4,66% | +9 | ![]() |
| 95 | patrick medina | 94 647,16 | +4,66% | -15 | ![]() |
| 96 | Gghg | 93 306,58 | +4,62% | -9 | ![]() |
| 97 | Abctooz | 86 922,77 | +4,60% | -13 | ![]() |
| 98 | bertrand1964 | 105 765,40 | +4,59% | +9 | ![]() |
| 99 | Investor562718 | 101 621,10 | +4,58% | -1 | ![]() |
| 100 | Guile29 | 113 961,03 | +4,57% | -1 | ![]() |











