Classement général mensuel
Le classement annuel présente les meilleures performances des joueurs depuis le 1er janvier. Le classement est établi en fonction des valorisations des portefeuilles les plus importantes par rapport aux 100 000 euros de départ.
Le classement trimestriel présente les meilleures performances des joueurs sur chaque trimestre civil. Le mois en cours est pris en compte. Les gains durant un trimestre sont capitalisés de mois en mois. Si un joueur ne participe pas pendant un ou plusieurs mois, sa performance est de 0% sur la période. Pour rentrer dans le classement trimestriel, il faut avoir fini au moins un jeu d'un mois.
Le classement est mis à jour toutes les heures, de 10h
à 18h.
La colonne "progression" indique la progression du joueur dans le classement par rapport au classement précédent.
Le classement journalier répertorie les meilleures performances sur la journée. Il est calculé tous les soirs à 18h.
Retrouvez le meilleur joueur de chaque pays sur le classement du mois en cours.
| Classement | Joueur | Montant du portefeuille | Gains | Progression | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COUNTERPOINT | 125 789,57 | +18,17% | ![]() |
|
| 2 | bidi54 | 113 778,90 | +14,91% | ![]() |
|
| 3 | quercus | 86 522,08 | +14,57% | +1 | ![]() |
| 4 | lyly1986 | 82 692,06 | +14,40% | -1 | ![]() |
| 5 | Gtaymans | 99 863,65 | +13,47% | +2 | ![]() |
| 6 | Erener | 108 398,92 | +13,07% | -1 | ![]() |
| 7 | groissiat | 126 953,58 | +13,00% | -1 | ![]() |
| 8 | noblet | 130 670,22 | +12,88% | +1 | ![]() |
| 9 | georges13 | 111 770,49 | +12,82% | -1 | ![]() |
| 10 | ColonelD | 114 125,43 | +12,14% | ![]() |
|
| 11 | Mister APOPHIS![]() |
107 027,78 | +10,87% | +3 | ![]() |
| 12 | demognio![]() ![]() |
129 709,18 | +10,67% | +4 | ![]() |
| 13 | Kolt | 106 200,89 | +10,45% | -1 | ![]() |
| 14 | Nathhh01![]() ![]() |
163 864,21 | +9,95% | -3 | ![]() |
| 15 | lsevaux | 128 127,53 | +9,94% | -2 | ![]() |
| 16 | jeanneb1 | 85 011,31 | +9,65% | +6 | ![]() |
| 17 | kabade | 117 709,94 | +9,65% | +3 | ![]() |
| 18 | varelai | 64 499,67 | +9,57% | -1 | ![]() |
| 19 | Louis JDA | 112 620,02 | +9,56% | -4 | ![]() |
| 20 | bailleur | 121 055,32 | +9,26% | -1 | ![]() |
| 21 | naifin | 100 380,03 | +8,82% | ![]() |
|
| 22 | tanit33 | 91 114,35 | +8,54% | +16 | ![]() |
| 23 | Farfalle | 93 164,87 | +8,44% | +2 | ![]() |
| 24 | Nageuse89 | 92 663,12 | +8,34% | +2 | ![]() |
| 25 | eridan06 | 183 880,47 | +8,27% | -7 | ![]() |
| 26 | rayan07 | 98 012,89 | +8,26% | +7 | ![]() |
| 27 | douglas26 | 106 757,44 | +8,25% | +3 | ![]() |
| 28 | audreyseptemes | 94 837,83 | +8,24% | -1 | ![]() |
| 29 | Mariquetta | 116 210,79 | +8,21% | -5 | ![]() |
| 30 | Aristote![]() |
146 291,32 | +8,20% | +18 | ![]() |
| 31 | vellomania | 111 965,94 | +8,14% | -3 | ![]() |
| 32 | Abctooz | 87 340,91 | +8,00% | -1 | ![]() |
| 33 | Maxlepecheur | 88 241,78 | +8,00% | +6 | ![]() |
| 34 | natje | 117 654,48 | +7,98% | +19 | ![]() |
| 35 | domdom69 | 112 931,79 | +7,97% | -12 | ![]() |
| 36 | LaFeuille45 | 93 596,15 | +7,93% | -2 | ![]() |
| 37 | Nouchka | 90 568,97 | +7,84% | ![]() |
|
| 38 | wilfreve | 121 142,19 | +7,75% | +3 | ![]() |
| 39 | sergoo | 119 364,88 | +7,74% | -7 | ![]() |
| 40 | elcaptain | 123 850,32 | +7,71% | -11 | ![]() |
| 41 | JPLNC | 82 743,33 | +7,60% | +3 | ![]() |
| 42 | ombre chinoise | 96 304,36 | +7,60% | ![]() |
|
| 43 | gosselin michel | 92 136,88 | +7,43% | -3 | ![]() |
| 44 | Short17 | 107 353,62 | +7,35% | +5 | ![]() |
| 45 | Albubu | 117 527,03 | +7,31% | +5 | ![]() |
| 46 | virginie13950 | 102 677,35 | +7,16% | +6 | ![]() |
| 47 | OPTI | 221 120,75 | +7,15% | -4 | ![]() |
| 48 | MM66 | 168 471,28 | +7,13% | -13 | ![]() |
| 49 | mariemoy | 110 844,27 | +7,12% | -3 | ![]() |
| 50 | louispa4 | 85 119,56 | +7,12% | -5 | ![]() |
| 51 | christiancinqui | 115 688,74 | +7,08% | -4 | ![]() |
| 52 | Tromsoe11 | 129 626,52 | +7,04% | -16 | ![]() |
| 53 | Hantavirus | 102 851,58 | +7,01% | +16 | ![]() |
| 54 | rayo | 95 702,41 | +6,87% | +2 | ![]() |
| 55 | audeaxelb | 109 238,47 | +6,77% | -1 | ![]() |
| 56 | ami04 | 110 937,45 | +6,76% | +3 | ![]() |
| 57 | zicha | 122 478,46 | +6,75% | +3 | ![]() |
| 58 | crocomaster | 99 066,22 | +6,75% | +17 | ![]() |
| 59 | linkin47110 | 114 678,25 | +6,71% | +3 | ![]() |
| 60 | golden99 | 101 156,84 | +6,69% | +3 | ![]() |
| 61 | Latimeria | 120 600,54 | +6,64% | -6 | ![]() |
| 62 | ph42dums | 101 355,95 | +6,59% | +8 | ![]() |
| 63 | philber | 75 498,45 | +6,56% | +11 | ![]() |
| 64 | st alban | 116 759,57 | +6,56% | +1 | ![]() |
| 65 | PROFIT1 | 77 207,11 | +6,56% | +8 | ![]() |
| 66 | kokolimb | 93 773,71 | +6,53% | +10 | ![]() |
| 67 | KERALA | 108 865,64 | +6,48% | -10 | ![]() |
| 68 | OLE81 | 121 904,21 | +6,38% | +12 | ![]() |
| 69 | yves83380![]() |
219 409,62 | +6,37% | -18 | ![]() |
| 70 | JBA974 | 66 257,41 | +6,28% | -6 | ![]() |
| 71 | faviez | 117 113,01 | +6,18% | +6 | ![]() |
| 72 | Esteb Su BA3 | 98 682,92 | +6,17% | ![]() |
|
| 73 | lhi | 80 393,60 | +6,10% | +15 | ![]() |
| 74 | diablo57 | 118 006,28 | +6,07% | +10 | ![]() |
| 75 | David Delobel | 123 227,50 | +5,96% | +19 | ![]() |
| 76 | plongeur54 | 105 054,76 | +5,94% | +7 | ![]() |
| 77 | Thomasfan | 184 797,84 | +5,92% | -19 | ![]() |
| 78 | nathmar01 | 109 720,00 | +5,90% | +17 | ![]() |
| 79 | FANDJA | 96 751,28 | +5,85% | +21 | ![]() |
| 80 | Ricardeau | 109 551,41 | +5,82% | +11 | ![]() |
| 81 | tofdenantes | 127 686,94 | +5,80% | -3 | ![]() |
| 82 | arcangelo | 116 048,29 | +5,77% | ![]() |
|
| 83 | dumatin | 126 886,87 | +5,72% | +6 | ![]() |
| 84 | drosophyllum | 107 792,75 | +5,72% | +1 | ![]() |
| 85 | anthony212 | 251 722,65 | +5,71% | +7 | ![]() |
| 86 | Xadi | 104 334,60 | +5,67% | +21 | ![]() |
| 87 | zora | 184 977,59 | +5,65% | -21 | ![]() |
| 88 | Tortue13 | 186 918,58 | +5,62% | -27 | ![]() |
| 89 | gospel | 119 111,72 | +5,62% | +22 | ![]() |
| 90 | wangfa | 85 493,62 | +5,61% | +52 | ![]() |
| 91 | Zdarlight | 110 913,19 | +5,57% | -10 | ![]() |
| 92 | Levasseur1957 | 107 687,02 | +5,57% | +39 | ![]() |
| 93 | kimkim | 186 765,34 | +5,57% | -26 | ![]() |
| 94 | corana | 94 220,80 | +5,57% | +5 | ![]() |
| 95 | Goldfinger | 92 776,59 | +5,55% | +13 | ![]() |
| 96 | FIGUFER | 106 427,31 | +5,53% | -28 | ![]() |
| 97 | ABAR | 88 644,57 | +5,50% | +16 | ![]() |
| 98 | babar070 | 95 451,21 | +5,50% | +7 | ![]() |
| 99 | Sadek Yann B2 | 90 999,11 | +5,48% | -13 | ![]() |
| 100 | Goodjob | 101 026,14 | +5,48% | -3 | ![]() |






