Cotations CAC Mid 60 en direct

La bourse de Paris en direct mais aussi 15 autres places financières internationales et les principaux produits financiers : indices (CAC 40, Dow Jones, etc.), cryptos, matières premières, devises, obligations, etc.

Nouveau: triez les valeurs en fonction du secteur d'activité.

xcac60p
Ajout dans mes listes Ajout dans le portefeuille
Cours en direct de l'indice CAC Mid 60 : 14651,35 (-1,44%)
Nom Dernier Var Volume Capi (M)
Abivax 87,70 1,92% 64 595 6 954
Air France - KLM 11,18 0,54% 840 569 2 938
Alten 61,25 -2,55% 39 864 2 171
Aperam 49,06 -1,98% 71 868 3 547
Argan 59,60 1,71% 8 372 1 536
Atos 33,90 -3,47% 102 417 670
Ayvens 11,40 1,51% 83 727 8 936
Bic 55,60 -0,18% 5 941 2 272
Bollore 5,445 -0,37% 282 337 15 299
Carmila 16,70 1,71% 95 683 2 332
Clariane 4,066 0,40% 80 376 1 451
Coface 14,87 0,61% 67 691 2 233
Covivio 53,65 1,04% 25 303 5 989
Derichebourg 9,935 0,30% 96 386 1 581
Elior Group 1,959 0,20% 468 354 497
Elis 26,14 1,40% 99 431 6 087
Emeis 14,12 0,79% 90 109 2 280
Eramet 49,18 -1,64% 12 581 1 414
Eurazeo 42,64 -0,19% 49 570 2 949
Eutelsat 2,828 -1,33% 1 753 092 3 332
Exail technologies 121,60 -1,70% 43 644 2 073
Exosens 61,15 -0,49% 12 048 3 115
FDJ United 23,08 0,83% 104 203 4 276
Forvia 9,53 -2,34% 388 210 1 878
Icade 20,88 0,10% 37 530 1 592
ID Logistics 359,00 1,13% 2 287 2 351
Imerys 21,52 0,00% 19 596 1 828
Interparfums 26,50 0,68% 56 312 2 221
Ipsen 154,20 -2,34% 36 712 12 924
Ipsos 38,60 0,10% 13 577 1 668
JC Decaux SE 18,29 0,33% 61 695 3 916
Lisi 63,10 0,00% 10 336 2 937
Medincell 26,98 -2,95% 56 404 969
Mercialys 11,90 2,76% 76 478 1 117
Metropole Tv 12,68 0,00% 71 903 1 603
Nanobiotix 28,78 -0,07% 86 844 1 393
Nexity 7,655 0,79% 96 525 430
OPmobility 15,03 0,00% 32 950 2 165
Pluxee 11,04 -1,25% 25 917 1 625
Remy Cointreau 43,34 -1,50% 19 756 2 279

- Cliquez sur une ligne pour une information rapide.
- Cliquez sur un nom de valeur pour ouvrir sa cotation détaillée.
- Toutes les colonnes sont triables en cliquant sur leurs entêtes.