Cotations Bourse de Copenhague (Danemark) en direct
La bourse de Paris en direct mais aussi 15 autres places financières internationales et les principaux produits financiers : indices (CAC 40, Dow Jones, etc.), cryptos, matières premières, devises, obligations, etc.
Nouveau: triez les valeurs en fonction du secteur d'activité.
denmarkc| Nom | Dernier | Var | Volume | Capi (M) |
|---|---|---|---|---|
| Aalborg Boldspilklub A/S | 39,90 | 0,00% | 24 | - |
| Agat Ejendomme A/S | 1,11 | -0,89% | 38 | - |
| AGF A/S | 1,3275 | 0,00% | 2 224 | - |
| Agillic A/S | 6,90 | -2,13% | 100 | - |
| Alefarm Brewing AS | 2,76 | -2,13% | 11 881 | - |
| ALK-Abello A/S | 255,60 | -1,08% | 186 521 | - |
| Alm Brand A/S | 15,035 | -0,69% | 516 215 | - |
| Ambu A/S | 62,65 | 0,48% | 464 255 | - |
| AP Moeller - Maersk | 13950,00 | 0,79% | 1 595 | - |
| AP Moeller - Maersk - B | 14127,50 | 1,58% | 5 951 | - |
| Aquaporin AS | 0,522 | -11,53% | 8 | - |
| Bactiquant AS | 3,21 | -2,13% | 44 037 | - |
| Bang & Olufsen A/S | 9,02 | 0,39% | 9 530 | - |
| Bavarian Nordic A/S | 189,30 | 0,05% | 75 423 | - |
| Bioporto A/S | 1,155 | -2,33% | 2 615 | - |
| Bls Invest Danske Aktier Kl | 1226,89 | -0,86% | - | - |
| Bls Invest Globale Aktier Kl | 1706,49 | -0,84% | - | - |
| Boozt AB | 82,30 | -1,32% | 11 463 | - |
| Brain+ ApS | 0,0042 | 0,00% | - | - |
| BRD Klee A/S | 4200,00 | 0,48% | 27 | - |
| Broedrene A&O Johansen A/S Series B | 90,15 | -1,26% | 5 939 | - |
| Brondbyernes IF Fod | 0,2745 | 0,00% | 60 | - |
| Carlsberg A/S | 1015,00 | -0,49% | 16 | - |
| Carlsberg A/S - B | 858,00 | -0,05% | 104 612 | - |
| cBrain A/S | 61,40 | -1,60% | 3 880 | - |
| Cemat A/S | 0,84 | -0,71% | 9 847 | - |
| Chemometec A/S | 316,50 | -2,56% | 35 291 | - |
| Coloplast A/S | 402,30 | -2,09% | 129 231 | - |
| Columbus A/S | 9,90 | 0,20% | 2 | - |
| Conferize A/S | 0,0215 | -2,27% | 2 108 775 | - |
| Copenhagen Capital | 7,50 | 0,00% | 4 728 | - |
| D/S Norden A/S | 312,80 | 0,13% | 47 090 | - |
| Danish Aerospace Company A/S | 3,03 | -1,30% | 62 542 | - |
| Danske Andelskasser | 15,85 | 0,32% | 1 201 | - |
| Danske Bank A/S | 321,80 | -0,91% | 587 833 | - |
| Dantax A/S | 314,00 | 0,00% | 27 | - |
| DecideAct A/S | 0,725 | 0,00% | - | - |
| Dfds A/S | 140,10 | 1,89% | 64 875 | - |
| Djurslands Bank A/S | 927,00 | -0,54% | 128 | - |
| Donkeyrepublic Holding AS | 7,40 | -5,13% | 4 630 | - |
- Cliquez sur une ligne pour une information rapide.
- Cliquez sur un nom de valeur pour ouvrir sa cotation détaillée.
- Toutes les colonnes sont triables en cliquant sur leurs entêtes.