Cours | Graphes | Analyses et conseils | Historiques | Vie du titre |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 18,51 | 18,11 | 814 536 | 1,04% |
1 mois | 18,51 | 17,72 | 905 602 | 0,60% |
1er janvier | 18,65 | 13,76 | 9 642 | 31,43% |
1 an | 18,65 | 11,89 | 1 507 065 | 54,31% |
3 ans | 18,65 | 9,02 | 1 430 419 | 62,75% |
5 ans | 86,50 | 9,02 | 1 272 386 | -72,80% |
10 ans | 86,50 | 9,02 | 649 384 | -49,82% |
Extrêmes | - | - |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwXqB2fKXKYDDQ5YkCPCj52cgrb9-UqgwijkvuvQOUsv8