Cotations Dow Jones en direct
La bourse de Paris en direct mais aussi 15 autres places financières internationales et les principaux produits financiers : indices (CAC 40, Dow Jones, etc.), cryptos, matières premières, devises, obligations, etc.
dju| Nom | Dernier | Var | Volume | Capi (M) |
|---|---|---|---|---|
| 3M Company | 150,26 | -0,15% | 75 581 | 78 495 |
| Amazon.Com, Inc. | 238,43 | 2,05% | 2 987 432 | 2 564 136 |
| American Express Company | 313,521 | -1,33% | 49 381 | 215 008 |
| Amgen, Inc. | 351,014 | -1,27% | 109 530 | 189 220 |
| Apple Inc. | 260,42 | -0,00% | 1 244 691 | 3 823 262 |
| Boeing | 217,597 | -1,10% | 177 114 | 170 997 |
| Caterpillar Inc. | 790,93 | 0,50% | 72 189 | 368 010 |
| Chevron Corp. | 188,55 | -0,94% | 363 400 | 375 573 |
| Cisco Systems, Inc. | 82,21 | -1,17% | 735 526 | 324 721 |
| Coca Cola Co | 77,47 | -0,91% | 385 032 | 333 443 |
| Goldman Sachs Group | 907,66 | 0,43% | 95 294 | 267 754 |
| Home Depot | 337,31 | -0,67% | 117 638 | 335 970 |
| Honeywell Intl Inc | 235,063 | -0,41% | 64 554 | 149 424 |
| IBM | 230,74 | -2,70% | 235 431 | 216 529 |
| Johnson et Johnson | 238,46 | -1,16% | 251 673 | 574 358 |
| JPMorgan Chase Co. | 309,95 | -0,11% | 240 820 | 831 354 |
| Mcdonald's Corporation | 305,61 | -1,27% | 151 711 | 217 236 |
| Merck Co | 121,43 | -1,01% | 243 605 | 299 917 |
| Microsoft Corp. | 370,89 | -0,56% | 1 086 860 | 2 754 092 |
| Nike Inc B | 42,625 | -3,11% | 651 438 | 51 129 |
| Nvidia Corporation | 188,645 | 2,56% | 5 885 965 | 4 584 074 |
| Procter Gamble Co. | 145,18 | -1,01% | 392 226 | 339 247 |
| Salesforce Inc | 164,964 | -3,43% | 940 080 | 152 262 |
| Sherwin-Williams Co. | 336,10 | 0,14% | 58 892 | 83 138 |
| The Travelers Companies | 297,19 | -2,00% | 59 835 | 63 195 |
| UnitedHealth Group | 304,46 | -0,82% | 188 312 | 276 351 |
| Verizon | 46,055 | -2,08% | 750 093 | 192 510 |
| Visa Inc | 304,46 | -1,22% | 241 205 | 511 826 |
| Walmart | 126,79 | -1,82% | 560 645 | 1 010 821 |
| Walt Disney Company | 99,13 | -0,67% | 241 771 | 175 611 |
- Cliquez sur une ligne pour une information rapide.
- Cliquez sur un nom de valeur pour ouvrir sa cotation détaillée.
- Toutes les colonnes sont triables en cliquant sur leurs entêtes.