Cotations Dow Jones en direct
La bourse de Paris en direct mais aussi 15 autres places financières internationales et les principaux produits financiers : indices (CAC 40, Dow Jones, etc.), cryptos, matières premières, devises, obligations, etc.
dju| Nom | Dernier | Var | Volume | Capi (M) |
|---|---|---|---|---|
| 3M Company | 179,98 | 0,33% | 91 042 | 92 820 |
| Amazon.com Inc | 260,26 | -0,28% | 942 185 | 2 807 246 |
| American Express Company | 336,16 | 0,06% | 84 496 | 227 012 |
| Amgen Inc. | 440,22 | -0,45% | 79 875 | 237 997 |
| Apple Inc. | 313,50 | 1,16% | 1 244 607 | 4 575 275 |
| Boeing | 212,11 | 0,52% | 173 382 | 167 523 |
| Caterpillar Inc. | 821,70 | 1,32% | 86 822 | 377 715 |
| Chevron Corp. | 200,24 | 0,17% | 207 691 | 392 791 |
| Cisco Systems Inc. | 112,42 | 1,19% | 388 328 | 443 096 |
| Coca Cola Co | 90,09 | -1,69% | 960 535 | 387 617 |
| Goldman Sachs Group | 1040,14 | -1,77% | 113 147 | 302 859 |
| Home Depot | 334,82 | -0,88% | 81 975 | 333 855 |
| Honeywell Intl Inc | 220,63 | 2,33% | 131 364 | 69 926 |
| IBM | 229,99 | -1,76% | 183 873 | 216 681 |
| Johnson et Johnson | 270,06 | -1,13% | 218 972 | 650 817 |
| JPMorgan Chase Co. | 356,59 | -0,03% | 198 561 | 947 883 |
| Mcdonald's Corporation | 266,90 | -0,43% | 139 717 | 188 870 |
| Merck Co | 153,12 | -2,12% | 319 205 | 377 773 |
| Microsoft Corp. | 496,17 | 0,95% | 624 191 | 3 684 333 |
| Nike Inc B | 38,595 | -2,23% | 1 007 319 | 46 395 |
| Nvidia Corporation | 209,93 | -1,53% | 4 965 781 | 5 084 715 |
| Procter Gamble Co. | 145,03 | -0,25% | 176 980 | 337 717 |
| Salesforce Inc | 206,26 | 0,28% | 617 092 | 168 927 |
| Sherwin-Williams Co. | 348,55 | -0,53% | 54 977 | 84 613 |
| The Travelers Companies | 371,05 | 0,36% | 54 483 | 77 392 |
| UnitedHealth Group | 401,05 | 1,12% | 138 097 | 359 980 |
| Verizon | 50,19 | -0,05% | 655 572 | 208 528 |
| Visa Inc | 383,79 | -0,07% | 242 915 | 654 021 |
| Walmart | 104,35 | -0,97% | 970 274 | 830 426 |
| Walt Disney Company | 109,61 | -1,47% | 247 572 | 189 262 |
- Cliquez sur une ligne pour une information rapide.
- Cliquez sur un nom de valeur pour ouvrir sa cotation détaillée.
- Toutes les colonnes sont triables en cliquant sur leurs entêtes.