Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Veille | Dernier | Var |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1&1 AG | 18,76 | 18,76 | 18,64 | 22745 | 18,72 | 18,64 | -0,43% |
123fahrschule SE | 3,66 | 3,82 | 3,42 | 1676 | 3,54 | 3,78 | 6,78% |
2G Energy AG | 38,85 | 38,90 | 37,50 | 33167 | 38,55 | 38,30 | -0,65% |
2invest AG | 13,20 | 13,20 | 12,90 | 2409 | 13,00 | 13,00 | 0,00% |
3M Company | 134,72 | 134,72 | 129,94 | 1006 | 136,24 | 131,12 | -3,76% |
3U Holding AG | 1,645 | 1,645 | 1,595 | 1633 | 1,615 | 1,63 | 0,93% |
7C Solarparken AG | 1,836 | 1,874 | 1,836 | 25275 | 1,82 | 1,874 | 2,97% |
A.S. Creation Tapeten AG | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 990 | 7,55 | 7,55 | 0,00% |
AAP Implantate AG | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 5104 | 1,53 | 1,55 | 1,31% |
AbbVie Inc | 176,60 | 176,60 | 175,40 | 110 | 175,00 | 175,60 | 0,34% |
ABO Wind AG | 39,30 | 39,30 | 38,20 | 1223 | 39,00 | 38,20 | -2,05% |
ABOUT YOU Holding AG | 6,71 | 6,74 | 6,71 | 3419 | 6,71 | 6,71 | 0,00% |
ad pepper media International N.V | 3,40 | 3,40 | 3,36 | 1120 | 3,38 | 3,40 | 0,59% |
Adesso AG | 81,70 | 86,80 | 81,70 | 17676 | 83,80 | 81,70 | -2,51% |
Adidas AG | 168,55 | 168,85 | 166,10 | 399878 | 166,20 | 166,20 | -0,98% |
ADO Properties SA | 0,225 | 0,23 | 0,213 | 12764 | 0,225 | 0,23 | 2,22% |
ADTRAN Holdings Inc. | 7,592 | 7,64 | 7,568 | 260 | 7,638 | 7,63 | -0,10% |
ADVA Optical Networ | 20,90 | 20,90 | 20,80 | 7269 | 20,90 | 20,80 | -0,48% |
Advanced Blockchain AG | 2,84 | 3,40 | 2,84 | 36880 | 2,67 | 2,99 | 11,99% |
Advanced Micro Devices Inc | 155,42 | 155,92 | 150,66 | 26655 | 154,70 | 151,54 | -2,04% |
Agrana Beteiligungs AG | 11,40 | 11,40 | 11,40 | 360 | 11,45 | 11,40 | -0,44% |
Air Liquide SA | 180,28 | 180,58 | 179,76 | 226 | 178,72 | 180,08 | 0,76% |
Airbus SE | 184,78 | 186,86 | 183,46 | 294833 | 183,72 | 186,86 | 1,71% |
Aixtron SE NA | 13,555 | 13,62 | 13,225 | 326402 | 13,56 | 13,265 | -2,18% |
ALBIS Leasing AG | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 998 | 3,08 | 3,08 | 0,00% |
Alibaba Group Holding Ltd | 104,00 | 104,20 | 103,20 | 30585 | 104,80 | 103,40 | -1,34% |
All for One Steeb A | 46,20 | 47,50 | 46,00 | 3672 | 45,30 | 46,40 | 2,43% |
Allgeier SE | 17,70 | 18,00 | 17,70 | 1759 | 17,70 | 17,75 | 0,28% |
Allianz SE | 378,80 | 380,30 | 377,00 | 541609 | 377,50 | 377,50 | 0,24% |
Alphabet Inc Class A | 174,20 | 176,20 | 173,86 | 28691 | 174,86 | 174,88 | 0,01% |
AlzChem Group AG | 151,00 | 151,00 | 147,80 | 8241 | 151,40 | 148,60 | -1,85% |
Amadeus Fire AG | 61,60 | 61,60 | 59,90 | 10267 | 61,50 | 60,10 | -2,28% |
Amgen Inc. | 250,85 | 251,35 | 249,60 | 323 | 249,75 | 251,35 | 0,64% |
Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF DR EUR (A) | 16,742 | 16,742 | 16,542 | 8163 | 16,546 | 16,558 | 0,07% |
Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF EUR Hedged Acc | 42,656 | 42,656 | 42,556 | 3460 | 42,60 | 42,556 | -0,10% |
Andritz AG | 62,10 | 62,35 | 61,85 | 1324 | 61,80 | 62,05 | 0,40% |
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 52,56 | 52,62 | 52,32 | 721 | 52,00 | 52,46 | 0,88% |
- Cliquez sur une ligne pour une information rapide.
- Cliquez sur un nom de valeur pour ouvrir sa cotation détaillée.
- Toutes les colonnes sont triables en cliquant sur leurs entêtes.
La bourse de Paris en direct mais aussi 15 autres places financières internationales et les principaux produits financiers : indices (CAC 40, Dow Jones, etc.), cryptos, matières premières, devises, obligations, etc.