Cotations Bourse de Francfort (Allemagne) en direct
La bourse de Paris en direct mais aussi 15 autres places financières internationales et les principaux produits financiers : indices (CAC 40, Dow Jones, etc.), cryptos, matières premières, devises, obligations, etc.
germanyf| Nom | Dernier | Var | Volume | Capi (M) |
|---|---|---|---|---|
| 1&1 AG | 23,65 | -0,21% | 8 424 | - |
| 123fahrschule SE | 2,36 | -0,84% | 1 689 | - |
| 2G Energy AG | 47,58 | 2,06% | 40 830 | - |
| 2invest AG | 11,40 | 0,00% | - | - |
| 3M Company | 147,60 | -0,61% | 2 186 | - |
| 3U Holding AG | 0,988 | -0,20% | 9 521 | - |
| 7C Solarparken AG | 1,7975 | 0,70% | 3 487 | - |
| A.S. Creation Tapeten AG | 6,00 | 3,45% | 2 000 | - |
| AAP Implantate AG | 1,46 | -3,31% | 566 | - |
| AbbVie Inc | 253,10 | -1,86% | 138 | - |
| ABO Wind AG | 4,515 | 15,62% | 4 592 | - |
| ad pepper media International N.V | 2,74 | 1,48% | 224 | - |
| Adesso AG | 68,50 | 1,33% | 3 959 | - |
| Adidas AG | 158,60 | 0,33% | 156 867 | 27 765 |
| ADO Properties SA | 0,104 | 0,00% | 4 628 | - |
| ADTRAN Holdings Inc. | 5,732 | -1,02% | 5 824 | - |
| ADVA Optical Networ | 21,50 | 0,47% | 77 | - |
| Advanced Blockchain AG | 1,44 | 9,09% | 3 579 | - |
| Advanced Micro Devices Inc | 483,05 | -0,94% | 21 845 | - |
| Air Liquide SA | 173,18 | 0,19% | 1 503 | - |
| Airbus SE | 198,92 | 2,17% | 388 072 | 157 441 |
| Aixtron SE NA | 32,92 | 6,99% | 856 410 | - |
| ALBIS Leasing AG | 3,28 | -0,61% | 1 023 | - |
| Alibaba Group Holding Ltd | 98,00 | -0,71% | 13 217 | - |
| All for One Steeb A | 73,20 | 0,55% | 1 | - |
| Allgeier SE | 13,30 | -1,12% | 628 | - |
| Allianz SE | 433,70 | 1,02% | 129 288 | 164 496 |
| Alphabet Inc Class A | 305,95 | -1,92% | 11 744 | - |
| AlzChem Group AG | 165,64 | 2,75% | 23 038 | - |
| Amadeus Fire AG | 15,86 | 3,66% | 4 051 | - |
| Amgen Inc. | 388,50 | -1,11% | 792 | - |
| Amundi FTSE All World GDP-Weighted UCITS ETF Acc | 4,4775 | -0,36% | 57 871 | - |
| Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (C) | 38,225 | 0,00% | 29 | - |
| Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF DR EUR (A) | 20,005 | 0,94% | 6 835 | - |
| Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF EUR Hedged Acc | 41,357 | 0,03% | 10 955 | - |
| Andritz AG | 80,50 | 0,50% | 30 137 | - |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 73,70 | 1,24% | 511 426 | - |
| Apple Inc | 306,80 | 0,16% | 21 132 | - |
| Archer-Daniels-Midland Company | 76,00 | -1,17% | 165 | - |
| Aroundtown SA | 1,419 | 0,92% | 2 399 125 | - |
- Cliquez sur une ligne pour une information rapide.
- Cliquez sur un nom de valeur pour ouvrir sa cotation détaillée.
- Toutes les colonnes sont triables en cliquant sur leurs entêtes.