Cotations Bourse de Francfort (Allemagne) en direct
La bourse de Paris en direct mais aussi 15 autres places financières internationales et les principaux produits financiers : indices (CAC 40, Dow Jones, etc.), cryptos, matières premières, devises, obligations, etc.
germanyf| Nom | Dernier | Var | Volume | Capi (M) |
|---|---|---|---|---|
| 1&1 AG | 23,20 | 0,65% | 3 742 | - |
| 123fahrschule SE | 2,40 | 0,00% | 7 014 | - |
| 2G Energy AG | 55,70 | 0,00% | 4 995 | - |
| 2invest AG | 11,40 | 0,00% | - | - |
| 3M Company | 150,35 | -2,34% | 254 | - |
| 3U Holding AG | 0,966 | 2,55% | 5 345 | - |
| 7C Solarparken AG | 1,76 | 0,86% | 664 | - |
| A.S. Creation Tapeten AG | 7,00 | 1,45% | 294 | - |
| AAP Implantate AG | 1,47 | 0,00% | 10 | - |
| AbbVie Inc | 221,50 | -0,40% | 99 | - |
| ABO Wind AG | 3,51 | 3,24% | 10 405 | - |
| ad pepper media International N.V | 2,66 | -0,75% | 350 | - |
| Adesso AG | 63,45 | 5,05% | 6 016 | - |
| Adidas AG | 151,75 | -1,97% | 162 173 | 26 566 |
| ADO Properties SA | 0,1285 | 0,78% | 243 | - |
| ADTRAN Holdings Inc. | 6,638 | 0,05% | 5 427 | - |
| ADVA Optical Networ | 23,00 | -0,22% | 893 | - |
| Advanced Blockchain AG | 1,44 | 9,09% | 3 579 | - |
| Advanced Micro Devices Inc | 409,15 | 0,32% | 16 968 | - |
| Air Liquide SA | 169,92 | 1,87% | 495 | - |
| Airbus SE | 197,22 | -2,92% | 163 654 | 156 096 |
| Aixtron SE NA | 35,80 | -2,59% | 220 827 | - |
| ALBIS Leasing AG | 3,12 | 0,00% | 1 564 | - |
| Alibaba Group Holding Ltd | 99,00 | -3,51% | 14 401 | - |
| All for One Steeb A | 67,80 | 0,59% | 31 | - |
- Cliquez sur une ligne pour une information rapide.
- Cliquez sur un nom de valeur pour ouvrir sa cotation détaillée.
- Toutes les colonnes sont triables en cliquant sur leurs entêtes.