| Cours | Graphes | Analyses et conseils | Historiques | Vie du titre |
| Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 12,30 | 10,90 | 1 409 | -6,50% |
| 1 mois | 13,00 | 10,90 | 279 | -11,54% |
| 1er janvier | 13,60 | 10,70 | 2 | -2,54% |
| 1 an | 13,60 | 10,50 | 580 | 9,52% |
| 3 ans | - | - | - | -% |
| 5 ans | - | - | - | -% |
| 10 ans | - | - | - | -% |
| Extrêmes | - | - |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwbnHsG3oMhssEzb1MkH6u9xzxUPtks9rRVgZcCw1-nxQ