![]() |
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Veille | Dernier | Var |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21ST CENT FOX A CM | 33,09 | 33,47 | 32,63 | 146036 | 33,04 | 32,72 | -0,97% |
21ST CENTURY FOX B | 30,65 | 30,94 | 30,20 | 48604 | 30,51 | 30,23 | -0,92% |
3M Company | 133,73 | 134,54 | 130,16 | 91776 | 132,80 | 130,35 | -1,84% |
A.O. SMITH CORP | 55,74 | 56,75 | 55,00 | 39969 | 55,825 | 55,18 | -1,16% |
ABBOTT LABORATORIES | 109,18 | 109,87 | 106,90 | 209735 | 109,10 | 106,98 | -1,94% |
ABBVIE | 153,06 | 155,08 | 151,40 | 274184 | 153,22 | 152,49 | -0,48% |
Abiomed | 254,82 | 258,01 | 249,00 | 4549 | 254,77 | 249,23 | -2,17% |
ACCENTURE PLC | 292,63 | 296,55 | 283,49 | 61111 | 292,73 | 283,83 | -3,04% |
ACTIVISION BLIZZARD | 78,09 | 78,23 | 76,945 | 193404 | 78,03 | 77,17 | -1,10% |
Adobe Systems Incorporate | 380,57 | 382,85 | 364,89 | 114840 | 381,00 | 365,80 | -3,99% |
ADVANCE AUTO PARTS | 184,01 | 186,38 | 177,94 | 24046 | 183,64 | 178,73 | -2,67% |
ADVANCED MICRO DEVI | 85,68 | 86,72 | 80,43 | 3259402 | 86,16 | 80,50 | -6,57% |
AES CORP | 21,64 | 21,86 | 21,14 | 167334 | 21,46 | 21,19 | -1,26% |
AFLAC INC | 56,29 | 57,14 | 55,87 | 101435 | 55,895 | 55,90 | 0,01% |
AGILENT TECHNOLOGIE | 120,06 | 121,28 | 116,77 | 53017 | 120,60 | 117,05 | -2,94% |
AIR PRODUCTS & CHEM | 245,64 | 248,63 | 241,90 | 31678 | 246,18 | 242,59 | -1,46% |
Akamai Tech | 94,16 | 95,11 | 92,24 | 72517 | 94,54 | 92,39 | -2,27% |
ALASKA AIR GROUP | 41,59 | 42,80 | 40,69 | 30749 | 40,87 | 40,79 | -0,20% |
ALBERMARLE CORP | 226,80 | 232,56 | 222,23 | 89489 | 226,65 | 223,31 | -1,47% |
ALEXANDRIA REAL EST | 146,07 | 148,44 | 144,27 | 62397 | 145,63 | 144,52 | -0,76% |
ALIGN TECHNOLOGY | 250,51 | 254,62 | 241,39 | 41041 | 250,03 | 242,04 | -3,20% |
ALLEGION PLC | 99,16 | 100,05 | 98,12 | 12252 | 99,22 | 98,43 | -0,80% |
ALLIANT ENERGY | 58,20 | 58,67 | 58,00 | 58851 | 57,94 | 58,04 | 0,17% |
ALLSTATE CORP | 127,23 | 128,13 | 125,60 | 48508 | 126,19 | 125,72 | -0,37% |
Alphabet A | 2314,93 | 2346,10 | 2236,95 | 118085 | 2317,99 | 2240,96 | -3,32% |
Alphabet C | 2328,05 | 2357,65 | 2248,76 | 111429 | 2332,84 | 2252,51 | -3,44% |
ALTRIA GROUP INC | 43,70 | 44,11 | 43,01 | 545569 | 43,23 | 43,21 | -0,05% |
Amazon.Com, Inc. | 113,43 | 114,85 | 107,13 | 3529958 | 113,22 | 107,40 | -5,14% |
Amcor plc | 12,41 | 12,535 | 12,28 | 844966 | 12,36 | 12,325 | -0,28% |
AMEREN CORP | 89,02 | 90,40 | 88,98 | 50623 | 88,96 | 89,61 | 0,73% |
American Airlines | 13,79 | 14,47 | 13,48 | 2082462 | 13,57 | 13,51 | -0,44% |
AMERICAN ELECTRIC P | 95,14 | 96,19 | 94,80 | 143906 | 95,00 | 95,09 | 0,09% |
American Express Company | 146,07 | 149,47 | 141,87 | 154779 | 144,34 | 142,17 | -1,50% |
AMERICAN INTL GROUP | 52,69 | 53,40 | 51,77 | 170665 | 51,85 | 51,80 | -0,10% |
AMERICAN TOWER CORP | 259,30 | 260,48 | 252,12 | 52255 | 259,14 | 253,00 | -2,37% |
AMERICAN WATER WORK | 148,96 | 149,39 | 144,99 | 16574 | 148,97 | 145,14 | -2,57% |
AMERIPRISE FINANCIA | 249,97 | 252,67 | 243,65 | 19160 | 247,20 | 243,66 | -1,43% |
AMERISOURCEBERGEN C | 148,39 | 149,66 | 143,15 | 68614 | 149,28 | 143,15 | -4,11% |
AMETEK INC | 112,92 | 113,71 | 109,97 | 48755 | 112,66 | 110,19 | -2,19% |
Amgen, Inc. | 246,01 | 247,58 | 243,39 | 160670 | 244,92 | 243,58 | -0,55% |
- Cliquez sur une ligne pour une information rapide.
- Cliquez sur un nom de valeur pour ouvrir sa cotation détaillée.
- Toutes les colonnes sont triables en cliquant sur leurs entêtes.