| Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Société | Historiques | Vie du titre |
| Volume | 58 554 |
| Ouverture | 90,35 |
| Plus haut | 90,74 |
| Plus bas | 89,39 |
| Clôture veille | 90,78 |
| Volatilité | 1,49% |
| Capital échangé | 0,04% |
| Valorisation | 12 872 M$ |
| SRD / PEA | Non / Non |
| TTF | Non |
| Cac 40 | 8 096,43 0,88% |
| Heure | Quantité | Cours |
|
Bougie Barchart |
| Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 91,005 | 86,75 | 7 554 770 | 3,42% |
| 1 mois | 92,00 | 70,82 | 4 259 062 | 19,22% |
| 1er janvier | 103,75 | 67,51 | 2 438 154 | -6,46% |
| 1 an | 103,75 | 67,51 | 2 355 282 | -4,18% |
| 3 ans | 129,17 | 67,51 | 1 855 333 | -2,53% |
| 5 ans | 129,17 | 67,51 | 1 727 239 | -13,90% |
| 10 ans | 129,17 | 39,44 | - | 55,12% |
| Extrêmes | 129,17 | 1,31 |
Aucun dividende
enregistré ces
dernières années.
| 2024 | 2025e | 2026e | |
|---|---|---|---|
| BNPA ($) | 3,51 | - | - |
| PER | 25,49 | - | - |
| Note de qualité financière : |
|
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwZBIj99WCe75P4rIk78opaxZK6ycrWynp7bAJAk87NAe