Cotations Belgique en direct
La bourse de Paris en direct mais aussi 15 autres places financières internationales et les principaux produits financiers : indices (CAC 40, Dow Jones, etc.), cryptos, matières premières, devises, obligations, etc.
belg| Nom | Dernier | Var | Volume | Capi (M) |
|---|---|---|---|---|
| AB Inbev | 59,02 | -0,67% | 1 635 084 | 101 700 |
| ABO Group | 4,40 | -2,22% | 980 | 47 |
| Accentis | 0,027 | 1,89% | 29 710 | - |
| Ackermans V.Haaren | 260,40 | -0,61% | 40 561 | - |
| Aedifica | 68,25 | 0,07% | 123 466 | - |
| Ageas | 61,75 | 0,65% | 425 373 | - |
| Agfa-Gevaert | 0,4895 | 1,98% | 107 757 | - |
| Argenx SE | 607,40 | 0,93% | 137 125 | - |
| Ascencio | 50,10 | -1,18% | 5 296 | - |
| ATENOR GROUP | 1,90 | -2,81% | 20 254 | - |
| Azelis Group | 8,255 | 0,36% | 495 683 | - |
| BANIMMO A | 2,86 | 0,00% | 2 | - |
| BANQUP Group | 3,05 | -4,69% | 4 464 | - |
| Barco | 9,635 | -0,82% | 76 870 | - |
| Bekaert | 39,80 | -1,36% | 33 416 | - |
| Belysse Group NV | 0,64 | 8,47% | 690 | - |
| Biosenic | 0,0022 | -8,33% | 821 190 | - |
| BIOTALYS | 1,66 | -5,14% | 44 686 | - |
| BPOST | 1,792 | -2,93% | 108 161 | - |
| Bque Nat. Belgique | 405,00 | 0,75% | 124 | - |
| Brederode SA | 100,60 | -0,98% | 5 613 | - |
| CAMPINE | 192,00 | 5,49% | 3 596 | - |
| Care Property Inves | 11,84 | -0,84% | 71 299 | - |
| Celyad Oncology | 0,32 | -0,31% | 17 595 | - |
| CENERGY | 18,40 | 0,22% | 6 580 | - |
| CFE (D) | 10,10 | -1,46% | 2 004 | - |
| Cie Bois Sauvage | 310,00 | -1,27% | 432 | - |
| CMB.TECH | 11,02 | -1,25% | 158 503 | - |
| Cofinimmo | 80,45 | -0,12% | 33 870 | - |
| Colruyt | 34,42 | -0,29% | 34 628 | - |
| Cumulex | 0,745 | 0,00% | 100 | - |
| Deceuninck | 1,99 | -1,00% | 70 232 | - |
| DEME GROUP | 180,20 | -1,85% | 7 646 | - |
| Diegem Kennedycert | 103,00 | 0,98% | 10 | - |
| Dieteren | 158,40 | 1,02% | 53 764 | - |
| Distri-Land Cert | 204,00 | 0,00% | 8 | - |
| Econocom Group | 1,42 | 0,00% | 11 677 | - |
| Ekopak | 4,35 | -1,58% | 1 360 | - |
| Elia Group | 126,60 | -2,24% | 151 347 | - |
| Energyvision | 11,60 | 2,65% | 19 426 | - |
- Cliquez sur une ligne pour une information rapide.
- Cliquez sur un nom de valeur pour ouvrir sa cotation détaillée.
- Toutes les colonnes sont triables en cliquant sur leurs entêtes.