Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Veille | Dernier | Var |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21S AAVE | 33,9768 | 34,00 | 33,65 | 2348 | 33,4063 | 33,7049 | 0,89% |
21S AFTM | 10,0383 | 10,15 | 10,0383 | 700 | 10,06 | 10,06 | 2,57% |
21S ALTS | 18,5451 | 18,6164 | 18,5451 | 550 | 19,0408 | 18,6164 | -2,23% |
21Shares Algorand ETP | 2,1651 | 2,1968 | 2,1651 | 1200 | 2,253 | 2,1968 | -2,49% |
21Shares Avalanche Staking ETP | 3,6718 | 3,6865 | 3,6718 | 5242 | 3,8201 | 3,6861 | -3,51% |
21Shares Binance BNB ETP | 49,0417 | 49,0417 | 49,0417 | 261 | 50,3137 | 49,0417 | -2,53% |
21Shares Bitcoin Cash ETP | 19,0963 | 19,0963 | 19,0963 | 5 | 19,9064 | 19,0963 | -4,07% |
21Shares Bitcoin ETP | 31,6338 | 31,6338 | 31,6338 | 8 | 32,2077 | 31,6338 | -1,78% |
21Shares Bytetree BOLD ETP | 37,3826 | 37,3826 | 37,3826 | 35 | 37,4017 | 37,3826 | -0,05% |
21Shares Cardano ETP | 13,2765 | 13,3371 | 13,2765 | 2534 | 13,6991 | 13,3059 | -2,87% |
21Shares Chainlink ETP | 20,6767 | 20,9477 | 20,6598 | 156 | 21,9792 | 20,6598 | -6,00% |
21Shares Crypto Basket 10 ETP | 32,948 | 32,959 | 32,948 | 115 | 33,656 | 32,959 | -2,07% |
21Shares Crypto Basket Equal Weight ETP | 39,80 | 39,80 | 39,80 | 1225 | 41,009 | 39,80 | -2,95% |
21Shares Crypto Basket Index ETP | 19,8843 | 19,9195 | 19,8843 | 70 | 20,3964 | 19,9195 | -2,34% |
21Shares Ethereum Staking ETP | 41,8644 | 42,2632 | 41,7583 | 783 | 43,669 | 41,98 | -3,87% |
21Shares Polkadot ETP | 1,5967 | 1,5967 | 1,5967 | 14317 | 1,6414 | 1,5967 | -2,72% |
21Shares Ripple XRP ETP | 69,3199 | 69,551 | 69,20 | 1111 | 70,2445 | 69,20 | -1,49% |
21Shares Solana Staking ETP | 106,118 | 106,7922 | 105,7946 | 10181 | 111,0066 | 105,90 | -4,60% |
21Shares Stellar ETP | 15,492 | 15,492 | 15,42 | 100 | 15,6554 | 15,42 | -1,50% |
21Shares Tezos Staking ETP | 3,9338 | 3,9338 | 3,9338 | 200 | 4,0552 | 3,9338 | -2,99% |
21Shares Uniswap ETP | 13,0128 | 13,0684 | 13,0128 | 349 | 13,5341 | 13,0684 | -3,44% |
Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS | 22,979 | 23,019 | 22,964 | 3666 | 22,969 | 22,979 | 0,04% |
Amundi CAC 40 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF Acc | 10,196 | 10,274 | 10,194 | 119780 | 10,042 | 10,216 | 1,73% |
Amundi CAC 40 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF Acc | 0,7411 | 0,7524 | 0,7405 | 16670161 | 0,7199 | 0,7444 | 3,40% |
Amundi CAC 40 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF Acc | 39,315 | 39,315 | 38,69 | 186767 | 40,505 | 39,10 | -3,47% |
Amundi CAC 40 ESG UCITS ETF DR - EUR (C) | 135,62 | 135,72 | 134,68 | 5411 | 137,66 | 135,48 | -1,58% |
Amundi CAC 40 ESG UCITS ETF DR - EUR (D) | 81,00 | 81,00 | 80,37 | 4018 | 82,09 | 80,83 | -1,53% |
Amundi CAC 40 UCITS ETF Acc | 38,045 | 38,045 | 37,73 | 57114 | 38,60 | 37,94 | -1,71% |
Amundi CAC 40 UCITS ETF Dist | 77,99 | 77,99 | 77,32 | 87285 | 79,12 | 77,80 | -1,67% |
Amundi Corporate Green Bond UCITS ETF Acc | 9,753 | 9,753 | 9,753 | 114 | 9,738 | 9,753 | 0,15% |
Amundi DAX III UCITS ETF Acc | 220,55 | 221,05 | 219,95 | 1083 | 221,90 | 220,65 | -0,56% |
Amundi DJ Global Titans 50 UCITS ETF Dist | 86,17 | 86,392 | 86,17 | 548 | 85,653 | 86,392 | 0,86% |
Amundi Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist | 393,60 | 393,90 | 393,30 | 56 | 393,25 | 393,60 | 0,09% |
Amundi ETF DAX UCITS ETF DR | 428,25 | 429,30 | 426,80 | 475 | 430,80 | 428,70 | -0,49% |
Amundi ETF Gov Bond Euro Broad Invest Grade 5-7 | 151,31 | 151,31 | 151,31 | 695 | 151,216 | 151,31 | 0,06% |
Amundi ETF Govies 0-6 Months Euro Investment Grade UCITS ETF | 124,55 | 124,695 | 124,55 | 328 | 124,66 | 124,68 | 0,02% |
Amundi ETF JPX Nikkei 400 UCITS ETF Daily Hedged CHF | 154,0119 | 154,0119 | 154,0119 | 170 | 155,5364 | 154,0119 | -0,98% |
Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF EUR | 22,565 | 22,625 | 22,525 | 16467 | 22,57 | 22,585 | 0,07% |
Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR | 178,20 | 178,20 | 177,56 | 793 | 180,52 | 178,06 | -1,36% |
Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU ESG Leaders UCITS ETF | 378,81 | 378,81 | 377,98 | 182 | 378,13 | 378,36 | 0,06% |
- Cliquez sur une ligne pour une information rapide.
- Cliquez sur un nom de valeur pour ouvrir sa cotation détaillée.
- Toutes les colonnes sont triables en cliquant sur leurs entêtes.
La bourse de Paris en direct mais aussi 15 autres places financières internationales et les principaux produits financiers : indices (CAC 40, Dow Jones, etc.), cryptos, matières premières, devises, obligations, etc.