Cours en direct de l'indice CAC Mid 60 : 13362,67 (0,41%) |
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Veille | Dernier | Var |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adp | 111,40 | 112,40 | 110,00 | 96070 | 111,80 | 111,10 | -0,63% |
Ald | 7,265 | 7,29 | 7,135 | 791283 | 7,275 | 7,29 | 0,21% |
Alten | 120,00 | 123,80 | 120,00 | 37361 | 119,90 | 123,00 | 2,59% |
Amundi | 52,40 | 52,80 | 51,95 | 123445 | 52,65 | 52,70 | 0,09% |
Aperam | 26,41 | 27,42 | 26,41 | 211195 | 26,57 | 27,42 | 3,20% |
Argan | 63,10 | 63,20 | 61,80 | 12093 | 63,00 | 61,90 | -1,75% |
Atos | 6,294 | 6,42 | 6,144 | 695660 | 6,346 | 6,40 | 0,85% |
Beneteau | 12,64 | 12,78 | 11,06 | 942958 | 13,16 | 11,52 | -12,46% |
Bic | 62,40 | 62,55 | 61,80 | 19952 | 62,35 | 62,35 | 0,00% |
Bollore | 5,07 | 5,105 | 5,055 | 885111 | 5,07 | 5,095 | 0,49% |
Carmila | 13,94 | 14,00 | 13,80 | 51809 | 13,90 | 13,80 | -0,72% |
CGG | 0,68 | 0,705 | 0,68 | 8351744 | 0,677 | 0,68 | 0,47% |
Clariane (ex: Korian) | 5,47 | 5,57 | 5,425 | 237963 | 5,49 | 5,54 | 0,91% |
Coface | 12,39 | 12,43 | 12,11 | 388442 | 12,52 | 12,24 | -2,24% |
Covivio | 41,22 | 41,46 | 40,84 | 110514 | 41,20 | 41,04 | -0,39% |
Dassault Aviation | 180,60 | 180,80 | 178,40 | 45608 | 180,40 | 179,90 | -0,28% |
Derichebourg | 4,60 | 4,68 | 4,554 | 193356 | 4,598 | 4,672 | 1,61% |
Elior Group | 1,862 | 1,89 | 1,805 | 593437 | 1,859 | 1,889 | 1,61% |
Elis | 16,05 | 16,35 | 15,97 | 452655 | 16,10 | 16,34 | 1,49% |
Eramet | 70,35 | 71,75 | 69,85 | 42313 | 70,60 | 71,75 | 1,63% |
Eurazeo | 56,40 | 56,50 | 55,80 | 113664 | 56,25 | 56,15 | -0,18% |
Euroapi | 11,70 | 11,82 | 11,665 | 104520 | 11,74 | 11,755 | 0,13% |
Eutelsat Com. | 5,33 | 5,625 | 5,215 | 719963 | 5,305 | 5,425 | 2,26% |
Fnac Darty | 22,60 | 22,60 | 22,04 | 25076 | 22,66 | 22,34 | -1,41% |
Francaise des jeux | 30,44 | 30,54 | 30,32 | 188165 | 30,68 | 30,46 | -0,72% |
GTT | 117,00 | 119,00 | 116,70 | 84134 | 116,70 | 117,00 | 0,26% |
Icade | 30,54 | 31,00 | 30,32 | 78198 | 30,74 | 30,66 | -0,26% |
ID Logistics | 240,50 | 241,00 | 238,50 | 2119 | 241,50 | 240,00 | -0,62% |
Imerys | 27,70 | 28,00 | 27,68 | 71876 | 27,68 | 27,78 | 0,36% |
Interparfums | 52,10 | 53,00 | 52,00 | 32341 | 52,10 | 52,30 | 0,38% |
Ipsen | 122,20 | 122,60 | 121,80 | 38082 | 122,30 | 122,60 | 0,25% |
Ipsos | 42,14 | 42,50 | 41,84 | 75385 | 42,36 | 42,20 | -0,38% |
Jc Decaux Sa. | 15,34 | 15,67 | 15,30 | 74040 | 15,34 | 15,60 | 1,69% |
Lectra | 24,85 | 25,70 | 24,85 | 5016 | 24,85 | 25,50 | 2,62% |
Mercialys | 8,32 | 8,37 | 8,265 | 147375 | 8,28 | 8,305 | 0,30% |
Mersen | 36,85 | 36,90 | 36,35 | 25677 | 36,85 | 36,65 | -0,54% |
Metropole Tv | 11,81 | 12,00 | 11,80 | 57009 | 11,81 | 11,90 | 0,76% |
Neoen | 26,82 | 28,20 | 26,82 | 247395 | 26,92 | 27,46 | 2,01% |
Nexans | 73,60 | 75,45 | 73,60 | 75454 | 73,70 | 75,35 | 2,24% |
Nexity | 13,78 | 13,85 | 13,64 | 125747 | 13,75 | 13,70 | -0,36% |
- Cliquez sur une ligne pour une information rapide.
- Cliquez sur un nom de valeur pour ouvrir sa cotation détaillée.
- Toutes les colonnes sont triables en cliquant sur leurs entêtes.