TARGET CORP : ses variations historiques
| Plus haut | Plus bas | Volume moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 156,4642 | 148,02 | 3 064 502 | 3,19% |
| 1 mois | 156,4642 | 132,55 | 2 995 802 | 15,28% |
| 1er janvier | 156,4642 | 97,07 | 4 978 063 | 58,03% |
| 1 an | 156,4642 | 83,44 | 6 029 345 | 51,00% |
| 3 ans | 181,86 | 83,44 | 5 536 237 | 20,73% |
| 5 ans | 268,98 | 83,44 | 5 021 487 | -40,61% |
| 10 ans | 268,98 | 48,57 | - | 104,49% |
| Extrêmes | 268,98 | 25,00 |
Dividendes versés par
TARGET CORP
| Année | Montant | |
|---|---|---|
| 2026 | 2,28 $ | |
| 2025 | 4,52 $ | |
| 2024 | 5,54 $ | |
| 2023 | 4,36 $ | |
| 2022 | 3,96 $ |
| 2025 | 2026e | 2027e | |
|---|---|---|---|
| BNPA ($) | 9,01 | 8,16 | - |
| PER | 17,15 | 18,94 | - |
| Note de qualité financière : |
|
Agenda des résultats et événements financiers TARGET CORP
Retrouvez le calendrier financier de TARGET CORP avec l’ensemble des événements importants pour les investisseurs : publications de résultats, versements de dividendes, assemblées générales et autres annonces financières passées ou à venir.
Filtrer :
| Date | Evénement | Commentaires |
|---|---|---|
| 19/08/2026 | Résultats trimestriels | |
| 20/05/2026 | Résultats trimestriels | |
| 13/05/2026 | Détachement du dividende | Montant : 1,14$ |
| 03/03/2026 | Résultats trimestriels | |
| 11/02/2026 | Détachement du dividende | Montant : 1,14$ |
| 19/11/2025 | Résultats trimestriels | |
| 12/11/2025 | Détachement du dividende | Montant : 1,14$ |
| 19/08/2025 | Résultats trimestriels | |
| 13/08/2025 | Détachement du dividende | Montant : 1,14$ |
| 21/05/2025 | Résultats trimestriels | |
| 14/05/2025 | Détachement du dividende | Montant : 1,12$ |
| 03/03/2025 | Résultats trimestriels | |
| 12/02/2025 | Détachement du dividende | Montant : 1,12$ |
| 20/11/2024 | Résultats trimestriels | |
| 20/11/2024 | Détachement du dividende | Montant : 1,12$ |
Cours historiques TARGET CORP
TéléchargerAccédez à l’historique des cotations de TARGET CORP et téléchargez les cours de bourse sur différentes périodes. Les données sont disponibles sur plus de 25 ans pour vos analyses et suivis de marché. Avec ABC Bourse Premium, téléchargez sur longue période sans limitations.
| Date | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volume | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | 155,69 | 156,33 | 154,27 | 2 152 727 | 154,48 | -0,66% |
| 13/08/2026 | 155,00 | 156,4642 | 154,39 | 2 713 652 | 155,51 | 0,98% |
| 12/08/2026 | 151,24 | 154,12 | 150,32 | 2 793 452 | 154,00 | 1,12% |
| 11/08/2026 | 151,04 | 154,87 | 150,46 | 3 496 568 | 152,29 | 0,18% |
| 10/08/2026 | 149,14 | 153,32 | 148,02 | 4 166 125 | 152,02 | 1,55% |
| 07/08/2026 | 146,07 | 149,80 | 145,5005 | 2 279 214 | 149,70 | 1,78% |
| 06/08/2026 | 149,60 | 149,74 | 146,3101 | 2 501 302 | 147,08 | -0,42% |
| 05/08/2026 | 148,65 | 148,71 | 146,91 | 3 476 001 | 147,70 | -0,28% |
| 04/08/2026 | 147,37 | 149,885 | 146,47 | 2 366 118 | 148,11 | -0,83% |
| 03/08/2026 | 147,52 | 150,07 | 147,52 | 4 856 043 | 149,35 | 3,36% |
| 31/07/2026 | 145,03 | 145,14 | 141,05 | 2 220 101 | 144,49 | -0,01% |
| 30/07/2026 | 144,10 | 145,29 | 143,07 | 2 204 311 | 144,51 | -0,95% |
| 29/07/2026 | 143,91 | 147,77 | 142,17 | 2 720 416 | 145,90 | 1,18% |
| 28/07/2026 | 141,91 | 145,84 | 141,29 | 4 081 615 | 144,20 | 2,75% |
| 27/07/2026 | 138,18 | 140,87 | 137,475 | 2 478 880 | 140,34 | 2,60% |
| 24/07/2026 | 134,51 | 137,57 | 134,23 | 1 870 958 | 136,78 | 1,71% |
| 23/07/2026 | 135,09 | 135,575 | 132,55 | 3 201 591 | 134,48 | -2,49% |
| 22/07/2026 | 139,22 | 139,63 | 137,18 | 2 283 174 | 137,92 | -0,40% |
| 21/07/2026 | 138,98 | 139,63 | 137,6777 | 1 619 788 | 138,48 | -0,80% |
| 20/07/2026 | 141,31 | 143,21 | 138,80 | 2 747 084 | 139,59 | -0,01% |
| 17/07/2026 | 140,75 | 144,40 | 138,35 | 4 055 251 | 139,60 | -0,44% |
| 16/07/2026 | 140,00 | 141,74 | 139,28 | 4 279 198 | 140,21 | 1,39% |
| 15/07/2026 | 134,27 | 139,88 | 133,602 | 4 339 890 | 138,29 | 3,20% |
| 14/07/2026 | 135,59 | 136,339 | 133,10 | 2 507 067 | 134,00 | -0,57% |
| 13/07/2026 | 136,68 | 136,94 | 134,2901 | 3 595 320 | 134,77 | -0,27% |
| 10/07/2026 | 133,265 | 136,05 | 132,9225 | 3 402 886 | 135,14 | 2,17% |
| 09/07/2026 | 131,71 | 134,89 | 131,26 | 3 984 650 | 132,27 | -0,11% |
| 08/07/2026 | 130,00 | 133,54 | 128,5975 | 5 332 608 | 132,42 | 3,82% |
| 07/07/2026 | 127,59 | 127,89 | 126,3301 | 2 996 160 | 127,55 | 1,15% |
| 06/07/2026 | 129,99 | 129,99 | 124,70 | 5 209 074 | 126,10 | 0,00% |
Plus haut : 156,4642 $
Plus bas : 124,70 $
Moyenne : 141,9093 $
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwQibZ3y_9zcl6CWwi5PRwoIz38obm4xGc8B6Qz2tspNf