Profil de: Leandro69
Evolution de son portefeuille
Ses transactions clôturées
| Valeur | Nombre transactions | Gain/perte (€) | Voir le détail |
|---|---|---|---|
| X-Fab | 2 | -17,53 | ![]() |
| Alten | 2 | 69,91 | ![]() |
| Air Liquide | 5 | -561,86 | ![]() |
| Carrefour | 2 | -1,25 | ![]() |
| Lvmh | 2 | -26,41 | ![]() |
| Forvia | 2 | -63,84 | ![]() |
| Seb | 2 | 3,09 | ![]() |
| Eramet | 4 | -13,44 | ![]() |
| Renault | 4 | -7,42 | ![]() |
| Orange | 2 | -1,72 | ![]() |
| Trigano | 2 | -5,05 | ![]() |
| Amundi CAC 40 UCITS ETF Dist | 6 | -7,49 | ![]() |
| Adp | 2 | -9,04 | ![]() |
| Amundi CAC 40 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF Acc | 2 | -20,86 | ![]() |
| Amundi CAC 40 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF Acc | 4 | 40,38 | ![]() |
| Soitec Silicon | 2 | 1 104,73 | ![]() |
| Exosens | 2 | 6,26 | ![]() |
| ROYAL CRUISE LTD | 2 | -12,67 | ![]() |
| Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc | 2 | 3,41 | ![]() |
| FLEXTRONICS INTL LT | 2 | -107,20 | ![]() |
| Advanced Micro Devices | 3 | -49,33 | ![]() |
| ALIBABA | 4 | -24,43 | ![]() |
| American Airlines | 2 | -2,47 | ![]() |
| Apple Inc. | 2 | 11,75 | ![]() |
| Applied Materials Inc | 4 | -75,73 | ![]() |
| CLIFFS NATURAL RESO | 2 | 0,80 | ![]() |
| HORTON | 2 | -45,48 | ![]() |
| Walt Disney Company | 3 | -61,00 | ![]() |
| Meta Platforms Inc | 2 | 22,05 | ![]() |
| GOPRO | 2 | -13,95 | ![]() |
| KEYCORP | 4 | 8,06 | ![]() |
| Mcdonald's Corporation | 2 | 14,66 | ![]() |
| Microsoft Corp. | 2 | 24,87 | ![]() |
| NETFLIX INC | 5 | -7,17 | ![]() |
| Oracle Corporation | 4 | -34,27 | ![]() |
| PULTE GROUP INC | 2 | 15,30 | ![]() |
| TESLA MOTORS | 2 | 31,28 | ![]() |
| Walmart | 2 | 9,74 | ![]() |
| WESTERN DIGITAL COR | 2 | 48,78 | ![]() |
