ARCHER-DANIELS-MIDL : chiffres clés et profil de la société
A propos de ARCHER-DANIELS-MIDL
Archer-Daniels-Midland Company achète, transporte, stocke, transforme et commercialise des matières premières, des produits et des ingrédients agricoles aux États-Unis, en Suisse, dans les îles Caïmans, au Brésil, au Mexique, au Canada, au Royaume-Uni et dans le monde entier.
La société opère dans trois segments : Ag Services and Oilseeds, Carbohydrate Solutions et Nutrition. Elle produit, commercialise, stocke et transporte des matières premières agricoles, telles que les graines oléagineuses et les graines tendres.
La société s'occupe également de l'importation, de l'exportation et de la distribution de produits agricoles et d'aliments pour animaux, ainsi que d'activités de financement structuré du commerce.
En outre, elle propose des huiles végétales et des farines de protéines, des ingrédients pour l'alimentation humaine et animale, l'énergie et les clients industriels, des huiles végétales brutes, des huiles pour salades, de la margarine, du shortening et d'autres produits alimentaires, ainsi que des huiles partiellement raffinées pour produire du biodiesel et des glycols utilisés dans les produits chimiques, les peintures et d'autres produits industriels.
En outre, la société fournit des arachides, des ingrédients dérivés des arachides et de la pulpe de cellulose de coton ; des édulcorants, de l'amidon de maïs et de blé, du sirop, du glucose, de la farine de blé et du dextrose ; de l'alcool et d'autres ingrédients pour l'alimentation humaine et animale ; de l'alcool éthylique et de l'éthanol ; des aliments et de la farine de gluten de maïs ; des drêches de distillerie ; et des acides citriques.
En outre, la société fournit des arômes naturels, des systèmes d'arômes, des colorants naturels, des protéines, des émulsifiants, des fibres solubles, des polyols, des hydrocolloïdes, des probiotiques, des prébiotiques, des enzymes et des extraits botaniques, ainsi que d'autres ingrédients alimentaires spécialisés, des haricots comestibles, des aliments pour animaux, des produits de santé et de nutrition animale, ainsi que des friandises et des aliments pour animaux de compagnie sous contrat et sous marque de distributeur.
Elle propose également des services de courtage en marchandises, des marges en espèces et des titres donnés en garantie aux chambres de compensation des bourses de marchandises, ainsi que des espèces données en garantie dans le cadre de certains contrats d'assurance.
La société a été fondée en 1902 et son siège social se trouve à Chicago, dans l'Illinois..
Carte d'identité
| Place de cotation | NYSE |
| Secteur d'activité | Services aux consommateurs |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 481 895 100 |
| Dernier dividende | 17/02/2026 |
| Rendement | 2,97% |
| Date introduction en bourse | 05/04/1983 |
| Nombre d'employés | 40 798 |
| Adresse: |
77 West Wacker Drive 60601 Chicago United States |
| Téléphone: | 312 634 8100 |
Dirigeants
| Mr. Juan Ricardo Luciano | Chairman, CEO & President |
| Mr. Monish D. Patolawala | CFO & Executive VP |
| Mr. Ian Robert Pinner | Senior Vice President, President of Nutrition, Chief Sales & Marketing Officer |
| Mr. Christopher M. Cuddy | Senior VP, President of North America & President of Carbohydrate Solutions |
| Mr. Gregory A. Morris | Senior VP and President of Agricultural Services & Oilseeds Business Unit |
| Mr. Dermot O'Grady | Senior Vice President of Global Operations |
| Ms. Carrie A. Nichol CPA | VP & Chief Accounting Officer |
| Dr. Nuria Miquel | Senior VP & Chief Science Officer |
| Mr. Nandha Kumar | Senior VP, Chief Information & Digital Officer |
| Kathryn Walsh | Director of Investor Relations |
Principaux actionnaires
Vanguard Group Inc*12.28;State Farm Mutual Automobile Ins Co*9.71;BlackRock Inc*9.34;State Street Corp*7.13;Wellington Management Company LLP*5.44;Charles Schwab Investment Management Inc*3.91;Dodge & Cox*3.55;Geode Capital Management, LLC*2.62;Autres*46.03| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 85 249 000 | 101 556 000 | 93 935 000 | 85 530 000 | 80 269 000 |
| Marge opérationnelle | 3 482 000 | 5 336 000 | 4 442 000 | 2 399 000 | 1 749 000 |
| EBIT | 3 578 000 | 5 629 000 | 4 941 000 | 2 961 000 | 1 867 000 |
| EBITDA | 4 574 000 | 6 657 000 | 6 000 000 | 4 102 000 | 3 048 000 |
| Résultat net | 2 735 000 | 4 365 000 | 3 466 000 | 1 779 000 | 1 073 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 2 735 000 | 4 365 000 | 3 466 000 | 1 779 000 | 1 073 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | 4 182 000 | 4 162 000 | 4 103 000 | 4 509 000 | 4 769 000 |
| Immos incorporelles | 2 565 000 | 2 382 000 | 2 238 000 | 2 260 000 | 6 744 000 |
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 943 000 | 1 037 000 | 1 368 000 | 611 000 | 1 015 000 |
| Capitaux propres | 22 477 000 | 24 616 000 | 24 132 000 | 22 168 000 | 22 733 000 |
| Stocks et travaux en cours | 14 481 000 | 14 771 000 | 11 957 000 | 11 572 000 | 10 369 000 |
| Comptes fournisseurs | 6 388 000 | 7 803 000 | 6 313 000 | 5 535 000 | 5 195 000 |
| Dette nette | 9 638 000 | 9 251 000 | 8 228 000 | 10 927 000 | 7 395 000 |
| Total bilan | 56 136 000 | 59 774 000 | 54 631 000 | 53 271 000 | 34 659 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 18 893 000 | 23 650 000 | 24 072 000 | 21 847 000 | 20 175 000 |
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 22 926 000 | 27 284 000 | 25 190 000 | 22 248 000 | 21 188 000 |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 20 340 000 | 24 683 000 | 21 695 000 | 19 937 000 | 20 372 000 |
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 23 090 000 | 25 939 000 | 22 978 000 | 21 498 000 | 18 556 000 |
| Résultat net 1er trim. | 689 000 | 1 054 000 | 1 170 000 | 729 000 | 295 000 |
| Résultat net 2eme trim. | 712 000 | 1 236 000 | 927 000 | 486 000 | 219 000 |
| Résultat net 3eme trim. | 526 000 | 1 031 000 | 821 000 | 18 000 | 108 000 |
| Résultat net 4eme trim. | 782 000 | 1 019 000 | 565 000 | 567 000 | 456 000 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD
Voir aussi, les événements financiers et les annonces de résultats de ARCHER-DANIELS-MIDL.
