AES CORP : chiffres clés et profil de la société
A propos de AES CORP
AES Corporation est une entreprise diversifiée de production d'électricité et de services publics. Elle possède et/ou exploite des centrales électriques pour produire et vendre de l'électricité à des clients, tels que des services publics, des utilisateurs industriels et d'autres intermédiaires.
La société possède et/ou exploite également des services publics pour produire ou acheter, distribuer, transmettre et vendre de l'électricité à des clients finaux dans les secteurs résidentiel, commercial, industriel et gouvernemental ; elle produit et vend de l'électricité sur le marché de gros.
Elle utilise une gamme de combustibles et de technologies pour produire de l'électricité, notamment le charbon, le gaz, l'hydroélectricité, l'énergie éolienne, l'énergie solaire et la biomasse, ainsi que des énergies renouvelables, telles que le stockage de l'énergie et le gaz d'enfouissement.
L'entreprise possède et/ou exploite un portefeuille de production d'environ 32 326 mégawatts. Elle est présente aux États-Unis, à Porto Rico, au Salvador, au Chili, en Colombie, en Argentine, au Brésil, au Mexique, en Amérique centrale, dans les Caraïbes, en Europe et en Asie.
La société était auparavant connue sous le nom d'Applied Energy Services, Inc. et a changé de nom pour devenir The AES Corporation en avril 2000. The AES Corporation a été constituée en 1981 et son siège social se trouve à Arlington, en Virginie..
Carte d'identité
| Place de cotation | NYSE |
| Secteur d'activité | Utilities |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 713 071 623 |
| Dernier dividende | 01/05/2026 |
| Rendement | 4,86% |
| Date introduction en bourse | 25/06/1991 |
| Nombre d'employés | 8 336 |
| Adresse: |
4300 Wilson Boulevard 22203 Arlington United States |
| Téléphone: | 703 522 1315 |
Dirigeants
| Mr. Andres Ricardo Gluski Weilert Ph.D. | CEO & Director |
| Mr. Ricardo Manuel Falu | President |
| Mr. Stephen Coughlin | Executive VP & CFO |
| Mr. Juan Ignacio Rubiolo | Executive VP & COO |
| Mr. Bernerd Da Santos | Executive VP and President of US & Renewables |
| Ms. Sherry L. Kohan | Senior VP & Chief Accounting Officer |
| Ms. Susan Pasley Keppelman Harcourt | Vice President of Investor Relations |
| Mr. Paul L. Freedman J.D. | Executive VP, General Counsel & Corporate Secretary |
| Ms. Letitia D. Mendoza | Executive VP & Chief Human Resources Officer |
| Mr. Joel William Abramson | Senior Vice President of Mergers, Acquisitions & Strategy |
Principaux actionnaires
Vanguard Group Inc*12.42;BlackRock Inc*6.40;State Street Corp*6.12;Ameriprise Financial Inc*4.90;Morgan Stanley - Brokerage Accounts*4.01;Geode Capital Management, LLC*3.73;Orbis Allan Gray Ltd*2.99;Amvescap Plc.*2.71;Autres*56.73| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 11 142 000 | 12 618 000 | 12 676 000 | 12 278 000 | 12 233 000 |
| Marge opérationnelle | -475 000 | 488 000 | 825 000 | 1 972 000 | 1 140 000 |
| EBIT | -238 000 | 890 000 | 1 406 000 | 2 411 000 | 1 482 000 |
| EBITDA | 818 000 | 1 943 000 | 2 534 000 | 3 675 000 | 2 939 000 |
| Résultat net | -955 000 | -505 000 | -525 000 | 809 000 | 201 000 |
| Résultat net (part du groupe) | -955 000 | -505 000 | -525 000 | 809 000 | 201 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | 1 177 000 | 362 000 | 348 000 | 345 000 | 342 000 |
| Immos incorporelles | 1 450 000 | 1 841 000 | 2 243 000 | 1 947 000 | 2 040 000 |
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 943 000 | 1 374 000 | 1 426 000 | 1 524 000 | 2 073 000 |
| Capitaux propres | 2 798 000 | 2 437 000 | 2 488 000 | 3 644 000 | 6 887 000 |
| Stocks et travaux en cours | 604 000 | 1 055 000 | 712 000 | 593 000 | 612 000 |
| Comptes fournisseurs | 1 153 000 | 2 392 000 | 3 173 000 | 2 571 000 | 1 980 000 |
| Dette nette | 17 756 000 | 22 124 000 | 25 452 000 | 27 494 000 | 28 254 000 |
| Total bilan | 32 963 000 | 38 363 000 | 44 799 000 | 47 406 000 | 51 768 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 2 635 000 | 2 853 000 | 3 239 000 | 3 085 000 | 2 926 000 |
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 2 700 000 | 3 078 000 | 3 035 000 | 2 942 000 | 2 855 000 |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 3 037 000 | 3 627 000 | 3 434 000 | 3 289 000 | 3 351 000 |
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 2 770 000 | 3 060 000 | 2 968 000 | 2 962 000 | 3 101 000 |
| Résultat net 1er trim. | -148 000 | 115 000 | 151 000 | 432 000 | 46 000 |
| Résultat net 2eme trim. | 24 000 | -179 000 | -39 000 | 282 000 | -105 000 |
| Résultat net 3eme trim. | 343 000 | 421 000 | 231 000 | 509 000 | 634 000 |
| Résultat net 4eme trim. | -632 000 | -903 000 | -101 000 | 560 000 | 322 000 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD
Voir aussi, les événements financiers et les annonces de résultats de AES CORP.
