Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Société | Historiques | Vie du titre | Secteur | Forum |
Adresse: |
Zone Industrielle 12 Rue Ampère FR-91430 Igny France |
Téléphone: | +33 (0)1 69 33 16 90 |
Fax: | +33 (0)1 69 33 74 35 |
Marché | Euronext Growth Paris |
Place de cotation | Euronext Paris(France) |
Secteur d'activité | Informatique |
Eligible au SRD | Non |
Eligible au PEA | Oui |
Indices | CAC All-Tradable, CAC Mid Small, PEA, PEA-PME, CAC Small |
Nombre de titres | 697 699 |
Capitalisation (millions d'euros) | 1 |
Rendement |
|
Dernier dividende | - |
Date Assemblée Générale | 29.06.23 |
Rendement |
Président-Directeur général | Loïc Poirier |
Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
2020 | 2021 | 2022 | |
Chiffre d'affaires | 22 780 | 15 416 | 14 293 |
Achats consommés | 17 560 | 12 261 | 11 131 |
Frais de personnel | 5 123 | 4 307 | 4 332 |
Résultat d'exploit. | -2 172 | -4 224 | -2 644 |
Impôts | 5 | 253 | -11 |
Résultat net | -3 103 | -9 246 | -1 506 |
RN part du groupe | -3 103 | -8 582 | -1 506 |
2020 | 2021 | 2022 | |
Immobilisations | 600 | 799 | 749 |
dont survaleur | - | - | - |
Actif circulant | 19 184 | 23 255 | 18 633 |
dont disponibilités | 8 958 | 15 963 | 12 062 |
Total de bilan | 19 784 | 24 054 | 19 382 |
Capitaux propres | -6 542 | -2 749 | -29 |
Dettes financières | 12 432 | 11 590 | 7 073 |
Autres passifs | - | - | - |
2020 | 2021 | 2022 | |
RN/Capitaux propres | 47,43 | 336,34 | 5193,10 |
RN/CA | -13,62 | -59,98 | -10,54 |
Frais de pers./CA | 22,49 | 27,94 | 30,31 |
Effectif | 44 | 41 | 30 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Chiffre d'affaires 1er trimestre | 11 600 | 4 800 | - | - | - |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | 5 600 | 6 400 | - | - | - |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | 11 100 | 4 900 | - | - | - |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | 7 100 | 6 700 | - | - | - |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | 17 200 | 11 200 | 6 818 | 5 910 | 8 670 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | 18 200 | 11 600 | 1 062 | 4 006 | - |
Chiffre d'affaires de l'année | 35 400 | 22 800 | 7 880 | 9 916 | - |
Date de clôture d'exercice : 31 décembre
Les chiffres de ce tableau sont en Milliers d'euros. La monnaie est EUR.
Voir aussi, les historiques de dividendes pour Archos et ses événements financiers.