Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Société | Historiques | Vie du titre | Secteur | Forum |
Dassault Aviation est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Capitalisation | 21 558 MEUR |
PER société | 23,34 |
PER secteur | 63,83 |
Valorisation / Chiffre d'affaires | 3,45x |
Valorisation / Ebitda | 32,35x |
Ratio endettement net | -21,69% |
Autonomie financière | 21,75% |
ROE | 14,59% |
Marché | Compartiment A | ||||||||||
Place de cotation | Euronext Paris (France) | ||||||||||
Secteur d'activité | Aéronautique Espace Armement | ||||||||||
SRD / PEA | Oui / Oui | ||||||||||
Indices | CAC Next 20, CAC All Shares, STOXX Europe 600 | ||||||||||
Nombre de titres | 78 221 904 | ||||||||||
Adresse: |
Immeuble Marcel-Dassault 9 Rond-Point des Champs-Elysées FR-75008 Paris France |
||||||||||
Téléphone: | +33 (0)1 53 76 93 00 | ||||||||||
Date Assemblée Générale | 16/05/2025 | ||||||||||
Dividendes versés |
|||||||||||
|
Président-Directeur général | Éric Trappier |
Directeur Général Délégué | Loïk Segalen |
Directeur Financier | Denis Dassé |
Directeur des Achats | Bruno Coiffier |
Directeur des Systèmes d'Information | Laurent Bendavid |
Directeur des Relations Investisseurs | Nicolas Blandin |
Directeur de la Communication | Stéphane Fort |
Directeur des Ressources Humaines | Valérie Guillemet |
Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 5491592 | 7246197 | 6949916 | 4804891 | 6239708 |
Produits des activités ordinaires | 5570974 | 7351976 | 7101355 | 4998551 | 6437337 |
Résultat opérationnel | 246163 | 545069 | 591403 | 349477 | 527155 |
Coût de l'endettement financier net | 39909 | 3889 | -7806 | -41595 | -38505 |
Quote part des résultats des sociétés mises en équivalence | 121282 | 271611 | 282349 | 266540 | 382917 |
Résultat net des activités abandonnées | |||||
Résultat | 302759 | 605392 | 716225 | 693398 | 923824 |
Résultat (part du groupe) | 302759 | 605392 | 716225 | 693398 | 923824 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Ecart d'acquisition (actif) net | 65957 | 65957 | 65957 | 65957 | 65957 |
Immobilisations incorporelles net | 56224 | 62377 | 54730 | 88864 | 100323 |
Immobilisations corporelles net | 993649 | 1026117 | 1078298 | 1242400 | 1437716 |
Droits d'utilisation (actif) net | 136423 | 113182 | 123158 | 172531 | 171471 |
Actifs financiers non courants net | 189791 | 191081 | 178463 | 155999 | 168059 |
Stocks et travaux en-cours net | 3381541 | 3480409 | 3922158 | 5258273 | 6723898 |
Créances clients et comptes rattachés | 727501 | 1170593 | 1264063 | 866587 | 1251833 |
Autres actifs | 5464087 | 6083596 | 11872147 | 14179402 | 17584122 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2696283 | 4022551 | 3980527 | 1457580 | 1611440 |
Total actif | 13711456 | 16215863 | 22539501 | 23487593 | 29114819 |
Capitaux propres | 4559951 | 5300482 | 6005570 | 5741669 | 6331991 |
Provisions pour risques et charges (passif non courant) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dettes financières (passif non courant) | 220995 | 185502 | 190689 | 207811 | 182191 |
Dettes financières (passif courant) | 49419 | 40852 | 42963 | 54626 | 55567 |
Fournisseurs et comptes rattachés (passif courant) | 7049620 | 8352281 | 13883366 | 15279442 | 20109900 |
Autres passifs | 1831471 | 2336746 | 2416913 | 2204045 | 2435170 |
Total passif | 13711456 | 16215863 | 22539501 | 23487593 | 29114819 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Résultat par action (non dilué) | 3.64 | 7.28 | 8.62 | 8.57 | 11.78 |
Résultat par action (dilué) | 3.64 | 7.28 | 8.62 | 8.57 | 11.77 |
Marge opérationnelle | 4.42 | 7.41 | 8.33 | 6.99 | 8.19 |
Rentabilité Financière | 6.64 | 11.42 | 11.93 | 12.08 | 14.59 |
Ratio d'endettement | -53.20 | -71.62 | -62.39 | -20.82 | -21.69 |
Effectif en fin de période | 12441 | 12371 | 12768 | 13533 | 14589 |
Effectif moyen | 12750 | 12387 | 12461 | 13174 | 14164 |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er semestre | 2 641 432 | 3 106 839 | 2 297 181 | 2 538 156 | 2 853 603 |
Chiffre d'affaires 1er trimestre | |||||
Chiffre d'affaires 2ème trimestre | |||||
Chiffre d'affaires 2nd semestre | 4 604 765 | 3 843 077 | 2 507 710 | 3 701 552 | |
Chiffre d'affaires 3ème trimestre | |||||
Chiffre d'affaires 4ème trimestre | |||||
Chiffre d'affaires annuel | 7 246 197 | 6 949 916 | 4 804 891 | 6 239 708 |
Date de clôture d'exercice : 31 décembre
Les chiffres de ce tableau sont en milliers d'euros. La monnaie est EUR.
Voir aussi, les historiques de dividendes pour Dassault Aviation et ses événements financiers.