Continental AG : chiffres clés et profil de la société
A propos de Continental AG
Continental Aktiengesellschaft, entreprise technologique, propose des solutions intelligentes pour les véhicules, les machines, la circulation et les transports dans le monde entier.
Elle exerce ses activités dans quatre secteurs : Automobile, Pneus, ContiTech et Fabrication en sous-traitance. L'entreprise propose des systèmes de sécurité, de freinage, de châssis, de mouvement et de contrôle du mouvement, des solutions pour la conduite assistée et automatisée, des solutions audio et de caméra pour l'intérieur des véhicules, ainsi que des solutions intelligentes en matière de technologies de l'information et de la communication.
Elle fournit également des pneus pour les voitures, les camions, les autobus, les véhicules à deux roues et les véhicules spécialisés, les bicyclettes et les véhicules à moteur, ainsi que des systèmes numériques de surveillance et de gestion des pneus, et s'engage dans la vente au détail de pneus.
En outre, l'entreprise développe et fabrique des produits et des systèmes multimatériaux, écologiques et intelligents pour l'automobile, l'ingénierie ferroviaire, l'exploitation minière, l'agriculture et d'autres industries, et fournit des services de fabrication en sous-traitance.
L'entreprise était auparavant connue sous le nom de Continental-Caoutchouc- und Gutta-Percha Compagnie. Continental Aktiengesellschaft a été fondée en 1871 et son siège social se trouve à Hanovre, en Allemagne..
Carte d'identité
| Place de cotation | XETRA |
| Secteur d'activité | Services aux consommateurs |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 200 005 983 |
| Dernier dividende | 04/05/2026 |
| Rendement | 4,07% |
| Date introduction en bourse | |
| Nombre d'employés | 83 434 |
| Adresse: |
Continental-Plaza 1 30175 Hanover Germany |
| Téléphone: | 49 511 938 01 |
Dirigeants
| Mr. Christian Kotz | Chairman of the Executive Board & CEO |
| Mr. Philip Nelles | Member of Executive Board |
| Ms. Ulrike Hintze | Executive Board Member for HR & Director of Labor Relations |
| Mr. Roland Welzbacher | CFO & Member of Executive Board |
| Mr. Nino Romano | Chief Technology Officer of Automotive Group |
| Max Westmeyer | Head of Investor Relations |
| Dr. Felix Gress | Head of Corporate Communications & Public Affairs |
| Mr. Vincent Charles | Head of Corporate Media Relations |
| Mr. Ingo Holstein | Head of Human Relations of Powertrain Division |
| Mr. Ferdinand Hoyos | Head of Replacement Tire Business In Europe, Middle East & Africa Region |
Principaux actionnaires
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 33 765 200 | 39 408 900 | 41 421 000 | 20 077 000 | 19 676 000 |
| Marge opérationnelle | 1 767 400 | 708 000 | 1 888 900 | 2 103 000 | 244 000 |
| EBIT | 1 875 700 | 795 300 | 2 039 000 | 2 120 000 | 322 000 |
| EBITDA | 4 290 700 | 4 006 500 | 4 207 000 | 3 231 000 | 1 908 000 |
| Résultat net | 1 350 000 | 112 200 | 1 224 800 | 1 200 000 | -415 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 1 350 000 | 112 200 | 1 224 800 | 1 200 000 | -415 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | 3 711 800 | 3 218 200 | 3 187 500 | 3 165 000 | 856 000 |
| Immos incorporelles | 1 087 700 | 973 700 | 821 000 | 619 000 | 115 000 |
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 1 998 200 | 2 441 300 | 2 923 200 | 2 966 000 | 1 503 000 |
| Capitaux propres | 12 190 700 | 13 259 200 | 13 675 900 | 14 351 000 | 3 934 000 |
| Stocks et travaux en cours | 4 993 700 | 6 729 600 | 6 276 500 | 6 113 000 | 3 067 000 |
| Comptes fournisseurs | 5 865 400 | 7 637 000 | 6 875 000 | 6 471 000 | 2 349 000 |
| Dette nette | 4 241 000 | 5 232 800 | 4 247 000 | 4 239 000 | 5 323 000 |
| Total bilan | 35 840 800 | 37 926 700 | 37 752 800 | 36 966 000 | 17 792 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 8 575 300 | 9 278 300 | 10 306 000 | 4 899 000 | 4 905 000 |
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 8 354 400 | 9 444 100 | 10 426 000 | 4 997 000 | 4 856 000 |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 8 040 500 | 10 395 600 | 10 240 700 | 4 994 000 | 4 950 000 |
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 8 795 000 | 10 290 900 | 10 448 300 | 10 095 000 | 4 965 000 |
| Résultat net 1er trim. | 447 600 | 239 500 | 382 000 | -53 000 | 68 000 |
| Résultat net 2eme trim. | 545 300 | -250 700 | 209 000 | 305 000 | 506 000 |
| Résultat net 3eme trim. | 309 100 | -210 800 | 298 000 | 486 000 | -756 000 |
| Résultat net 4eme trim. | 153 000 | 282 700 | 267 000 | 430 000 | 17 000 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers EUR
Voir aussi, les événements financiers et les annonces de résultats de Continental AG.
